许昌市直学校2019年公开招聘教师360名
[
许昌市教育局
]
作者:
2019-05-20 16:42:48
|
为落实事业单位公开招聘工作人员制度,进一步优化事业单位人员结构,结合我市市直学校的用人需求,经市委、市政府同意,决定面向社会公开招聘市直学校在编教师360名。
一、招聘对象及范围
全国范围内符合招聘条件和岗位要求的人员。
二、招聘条件
(一)应聘人员必须具备下列条件:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有良好的品行;
4.具有岗位所需的专业知识或技能条件,同时具备岗位所需的学历和任职资格要求;
5.具有岗位要求的身体条件;
6.年龄截止日期以公告发布之日(2019年5月20日)为准,如:35周岁及以下是指1984年5月20日以后出生;
7.两年工作经历截止日期为2019年8月31日;
8.具有拟招聘岗位所需要的其他条件。
(二)有下列情形之一的人员不得报考:
1.刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员;
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;
3.曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为人员5年内不得参加本市内事业单位公开招聘;
4.现役军人、不能于2019年8月31日前取得毕业证书的普通高等学校在校生、试用期未满的新聘用事业单位工作人员以及未满规定最低服务年限的事业单位工作人员;
5.国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。
三、报名
报名采取网上报名的方式进行。报名时间为2019年5月29日8:30至6月1日17:30。
1.提交报名申请
报考者于报名时间内登录许昌教育局网(http://jyj.xuchang.gov.cn)、许昌市人力资源和社会保障局网站(http:// www.haxc.hrss.gov.cn),点击“网上报名入口”进入网上报名系统,按要求提交《诚信承诺书》、《报名表》并上传本人电子照片(要求:1.单色背景,正面、免冠近期证件照;2.格式JPG;3.文件大小20KB以下;4.照片大小宽约114像素,高约156像素。最终效果以输出后的大小为准)。报考人员只能选报一个岗位,报名和整个招聘过程中使用的身份证与相关信息必须一致。
报名申请被接受后,将向报考者反馈一个报名序号。报名序号是报考者查询报考资格审查结果、网上缴费、下载打印准考证和成绩查询等事项的重要依据,须妥善保管。
2.查询资格审查结果
公开招聘资格审查组于报考者网上提交报名申请后1日内对报考者的报名申请进行审查,并提出审查意见。
报名申请被接受的人员,可于提交报名申请1日后上网查看是否通过报考资格审查。通过报考资格审查的人员,不能再报考其他岗位;报考申请尚未审查或未通过报考资格审查的人员,可以改报其他岗位。报考者填报资料不全或电子照片不符合要求的,报考者应及时补充或更新并按要求再次提交审查。
3.网上缴费
通过报考资格审查的人员,于2019年6月3日17:00之前在网上缴纳考务费。报考人员每人缴纳考务费60元(笔试每人每科30元,两科共60元)。报考者须准备好银联卡,开通网上银行功能并存上足够缴费的金额,未按期缴费的视为自动放弃。
4.网上打印准考证
网上缴费成功的报名人员,于2019年6月18日上午9:00以后自行登录报名系统下载并打印准考证(A4纸)。
5.其他事项
各招聘岗位的报名人数与拟招聘人数的比例不低于3∶1,达不到3∶1的,需核减相应拟招聘人数,核减后仍达不到比例的,该岗位取消。报考该岗位的考生可在报名结束后2日内到许昌市教育局二十楼2006房间(许昌市龙兴路创业大厦B座)重新选报其他岗位,不愿重新选报或资格条件不符合报考其他岗位的,退还所缴报名考务费。
农村绝对贫困家庭和享受国家最低生活保障金的城镇家庭人员报考,可免缴报名考务费。办理免缴报名考务费需提交以下材料:农村绝对贫困家庭的报考人员,提交其家庭所在地的县(市、区)扶贫办出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(原件);享受国家最低生活保障金城镇家庭的报考人员,提交其家庭所在地的县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障的证明和低保证明(原件)。所需提供的证明材料于6月3日18:00前提交到许昌市教育局二十楼2006房间(许昌市龙兴路创业大厦B座)核实确认。
四、加分政策
根据国家和我省市有关规定,参加国家志愿服务西部计划、我省志愿服务贫困县计划、我市招募的“三支一扶”计划服务期满考核合格的大学生(享受安置政策的除外)和从我市入伍或入学前户籍在许昌的退役大学生士兵,笔试成绩总分加5分。符合多个加分条件的,最多加5分。拟享受加分政策的报考者,于6月3日18:00前将身份证、网上缴费成功后打印的报名表及有关证书(志愿服务项目人员需提供服务期满考核合格证书,退役大学生士兵需提供入伍登记表、退役证书和毕业证书)原件和复印件提交到许昌市教育局二十楼2006房间(许昌市龙兴路创业大厦B座),逾期将不再受理。
本次报名资格审查工作贯穿于公开招聘工作的全过程。
报考人员报名时提供的信息和有关材料必须真实有效。凡发现报考人员与招聘岗位所要求的资格条件不符或提供虚假材料的,即取消其考试、聘用资格。
五、考试
1.笔试:
(1)笔试科目为《教育基本理论》、《专业知识》两科,满分分别为100分。
《专业知识》内容为各报考专业所需的专业知识。
具体测试的《专业知识》内容见《许昌市2019年市直学校公开招聘教师计划》。
(2)考试时间:
2019年6月22日9:00至11:00测试《教育基本理论》,14:30至16:30测试《专业知识》。
(3)笔试成绩计算方法:
笔试成绩=教育基本理论成绩×50%+专业知识成绩×50%
笔试成绩可通过许昌教育局网(http://jyj.xuchang.gov.cn)进行查询。
2.面试资格确认
根据笔试成绩,按3∶1的比例从高分到低分确定参加面试人选。笔试有一门零分、缺考或违纪的,不得进入面试环节;笔试总成绩低于40分的,不得进入面试环节。
参加面试资格确认人员持本人有效身份证、毕业证、笔试准考证等原件及复印件进行面试资格确认。在职人员同时出具本单位同意报考证明;个别岗位需提供教师资格证、两年相关工作经历证明或者报考岗位要求提供的证明、证书等;留学回国人员同时提交我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务机构出具的国外学历学位认证书原件及复印件各一份。面试资格确认的时间、地点在许昌教育局网(http://jyj.xuchang.gov.cn)发布。逾期不到的,视为自动放弃面试资格。
面试资格确认时,对报考者本人及有关证书进行核对。凡有关材料信息不实的,取消其参加面试资格。面试空缺人数从高分到低分依次递补。
3.面试:
面试时间为2019年7月中旬(具体时间另行通知)。
面试采取试讲或说课的方式进行,满分为100分。拟聘岗位数与参加面试人数相等时,参加该岗位面试人员的面试成绩低于本考场面试考生平均成绩的,不得进入下一环节。
根据岗位需要,体育、音乐、美术等专业面试为试讲或说课加专业技能测试(具体内容见《面试公告》),满分为100分。
考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%
报考同一个岗位人员考试总成绩相同的,按面试成绩从高分到低分等额确定进入下一环节人员;如面试成绩也相同,按笔试专业知识成绩从高分到低分等额确定进入下一环节人员;如笔试专业知识成绩也相同,则现场进行面试加试,按面试加试成绩等额确定进入下一环节人员,面试加试成绩不影响其他人员原有排名。
本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构办考试辅导培训班。
六.体检和考察
体检和考察时间为2019年7月中下旬(具体时间另行通知)。
在报考同一岗位人员中,根据考试总成绩,从高分到低分等额确定体检人员(怀孕考生需提供合法婚姻和怀孕证明)。体检项目和办法参照公务员录用体检标准执行。体检环节因体检对象放弃体检或因体检不合格出现岗位空缺的,可在同岗位应聘人员中按考试总成绩从高分到低分依次等额递补。
对体检合格的人员,等额确定考察对象。考察内容主要是思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况,并对考察对象资格条件进行复查。
考察环节因考察不合格出现岗位空缺的,不再递补。
七.公示和办理聘用手续
根据考察结果确定拟聘用人员。经人社部门审核后,在许昌市人力资源和社会保障局网站上公示拟聘用人员名单。公示期7天,公示期满无异议后,按照规定程序和管理分工办理聘用、入编等相关手续。 新聘用人员在接到聘用通知后,必须在一个月内办理有关手续,到用人单位报到。对无正当理由逾期不办理手续的,取消其聘用资格。对新聘用人员实行合同管理,用人单位与新聘用人员签订聘用合同。
新聘用人员试用期按有关规定执行,试用期满由用人单位进行综合考察,考核合格的按管理权限和有关规定办理岗位聘用手续;考核不合格的,经主管部门审核同意并向审批机关备案后,用人单位可取消其聘用资格。
新聘用人员三年内不得参加许昌市市直事业单位公开招聘。
八.信息发布与政策咨询
许昌教育局网(http://jyj.xuchang.gov.cn)为本次公开招聘工作的专用网站,有关考试招聘的信息及相关事项,均通过上述网站进行发布,请注意查询。
本次公开招聘工作由许昌市纪委监察委进行监督。
报名前期咨询电话:0374-2699823
报名期间咨询电话:0374-3118780 3118790
监督、举报电话: 0374-2699965
附:许昌市2019年市直学校公开招聘教师计划
许昌市直学校2019年公开招聘教师计划 | |||||||||||
招聘单位 | 报名单位代码 | 报考岗位代码 | 拟招聘 人数 | 招聘 岗位 | 岗位数量 | 专 业 | 学 历 | 年龄 | 其他条件 | 专业知识考试内容 | 备 注 |
许昌市第五高级中学 | 01 | 01 | 19 | 专业技术岗位 | 2 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 2 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
03 | 专业技术岗位 | 2 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 政治 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 政治学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 历史 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 历史学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 地理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 地理学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 物理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 物理学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
08 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(足球方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近,需提供足球教练员证或参加足球比赛获奖证书等 | |||
09 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(排球方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近,需提供排球教练员证或参加排球比赛获奖证书等 | |||
10 | 专业技术岗位 | 1 | 播音与主持艺术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 播音与主持艺术学科所需专业知识 | 具有两年相关工作经历,所学专业与报考专业须一致 | |||
11 | 专业技术岗位 | 1 | 网络工程 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 网络工程学科所需专业知识 | 具有两年相关工作经历,所学专业与报考专业须一致 | |||
12 | 专业技术岗位 | 1 | 软件工程 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 软件工程学科所需专业知识 | 具有两年相关工作经历,所学专业与报考专业须一致 | |||
13 | 专业技术岗位 | 1 | 数字媒体技术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数字媒体技术学科所需专业知识 | 具有两年相关工作经历,所学专业与报考专业须一致 | |||
14 | 专业技术岗位 | 2 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 汽修学科所需专业知识 | 具有两年相关工作经历,所学专业与报考专业须一致 | |||
15 | 专业技术岗位 | 1 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 自动控制理论专业知识 | 具有两年相关工作经历,所学专业与报考专业须一致 | |||
许昌实验中学(初中部) | 02 | 01 | 7 | 专业技术岗位 | 1 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
04 | 专业技术岗位 | 2 | 历史 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 历史学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 生物 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 生物学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 物理 | 大学本科及以上 | 36周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 物理学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
许昌市第一中学 | 03 | 01 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | 地理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 地理学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 生物 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 生物学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 化学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 化学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
许昌市第三初级中学 | 04 | 01 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 物理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 物理学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 政治 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 政治学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
许昌市第二中学 | 05 | 01 | 10 | 专业技术岗位 | 2 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 生物 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 生物学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 政治 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 政治学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 历史 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 历史学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 化学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 化学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
08 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(篮球或足球方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近,需提供篮球或足球教练员证,或提供参加篮球或足球比赛获奖证书等 | |||
09 | 专业技术岗位 | 1 | 地理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 地理学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
许昌市第六中学 | 06 | 01 | 15 | 专业技术岗位 | 3 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 物理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 物理学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
03 | 专业技术岗位 | 4 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
04 | 专业技术岗位 | 4 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 历史 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 历史学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 体育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 心理学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
许昌市第八中学 | 07 | 01 | 2 | 专业技术岗位 | 1 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 计算机学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致 | |||
许昌市第九中学 | 08 | 01 | 8 | 专业技术岗位 | 1 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 物理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 物理学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 政治 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 政治学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 历史 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 历史学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 生物 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 生物学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
08 | 专业技术岗位 | 1 | 地理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 地理学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
许昌市第十二中学 | 09 | 01 | 5 | 专业技术岗位 | 1 | 物理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 物理学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 政治 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 政治学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 计算机学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致 | |||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(足球方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近,需提供足球教练员证或参加足球比赛获奖证书等 | |||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(排球方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近,需提供排球教练员证或参加排球比赛获奖证书等 | |||
许昌实验小学 | 10 | 01 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | 教育学原理、课程与教学论 | 研究生及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 教育学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 中国古代文学 | 研究生及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 中国古代文学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 美术(绘画方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 美术学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致 | |||
许昌市毓秀路小学 | 11 | 01 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 心理学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 物理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 物理学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 书法 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 书法学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致 | |||
许昌工商管理学校 | 12 | 01 | 12 | 专业技术岗位 | 1 | 网络工程 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 网络工程学科所需专业知识 | 所学专业与报考专业须一致 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 计算机学科所需专业知识 | 所学专业与报考专业须一致 | |||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 环境设计 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 室内设计专业知识 | 所学专业与报考专业须一致 | |||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 电子商务 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 客户服务专业知识 | 所学专业与报考专业须一致 | |||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 动画 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 动画学科所需专业知识 | 所学专业与报考专业须一致 | |||
06 | 专业技术岗位 | 2 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 心理学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 烹饪与营养教育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 西餐烹饪专业知识 | 所学专业与报考专业须一致 | |||
08 | 专业技术岗位 | 1 | 戏曲表演 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 戏曲表演学科所需专业知识 | 所学专业与报考专业须一致 | |||
09 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐表演(民族器乐方向) | 大学专科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 唢呐演奏专业知识 | 所学专业与报考专业须一致 | |||
10 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐表演(民族器乐方向) | 大学专科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 板胡演奏专业知识 | 所学专业与报考专业须一致 | |||
11 | 专业技术岗位 | 1 | 数字媒体艺术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | UI设计专业知识 | 所学专业与报考专业须一致 | |||
许昌幼儿师范学校 | 13 | 01 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | 学前教育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 学前教育学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 美术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 美术学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐(声乐方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
许昌实验幼儿园 | 14 | 01 | 2 | 专业技术岗位 | 2 | 学前教育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 学前教育学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 |
许昌第二实验幼儿园 | 15 | 01 | 3 | 专业技术岗位 | 3 | 学前教育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 学前教育学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 |
政府机关幼儿园 | 16 | 01 | 3 | 专业技术岗位 | 3 | 学前教育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 学前教育学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 |
开发区长村张中心学校 | 17 | 01 | 6 | 专业技术岗位 | 2 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 3 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 物理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 物理学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
开发区长村张小学 | 18 | 01 | 3 | 专业技术岗位 | 1 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 2 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
示范区实验学校(小学部) | 19 | 01 | 18 | 专业技术岗位 | 3 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐(民乐方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐(舞蹈方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐(管弦乐方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
05 | 专业技术岗位 | 4 | 科学(生物、地理、化学方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 科学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证 | |||
06 | 专业技术岗位 | 2 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 心理学学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(足球方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近,需提供足球教练员证或参加足球比赛获奖证书等 | |||
08 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(游泳方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近,需提供游泳教练员证或参加游泳比赛获奖证书等 | |||
09 | 专业技术岗位 | 2 | 书法 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 书法学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致 | |||
10 | 专业技术岗位 | 1 | 美术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 美术学科所需专业知识 | 具有相应教师资格证,所学专业与报考专业须一致或相近 | |||
