2022河南新乡市特岗教师招聘进面分数线
[
网络整理
]
作者:
2024-07-19 17:21:46
|
地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 思政 | 123.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 语文 | 122.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 数学 | 122.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 物理 | 112.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 化学 | 115.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 生物 | 117.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 地理 | 115.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 历史 | 120.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 外语 | 124.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 信息技术 | 120.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 音乐 | 110.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 体育 | 107.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 初中 | 美术 | 123.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 小学 | 思政 | 120.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 小学 | 语文 | 122.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 小学 | 数学 | 118.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 小学 | 外语 | 119.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 小学 | 信息技术 | 109.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 小学 | 音乐 | 111.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 小学 | 体育 | 91.00 |
新乡市 | 获嘉县 | 小学 | 美术 | 120.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 思政 | 118.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 语文 | 123.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 数学 | 114.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 物理 | 115.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 化学 | 115.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 生物 | 116.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 地理 | 120.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 历史 | 117.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 外语 | 124.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 信息技术 | 97.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 音乐 | 116.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 体育 | 104.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 美术 | 123.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 劳技 | 116.00 |
新乡市 | 原阳县 | 初中 | 心理健康教育 | 102.00 |
新乡市 | 原阳县 | 小学 | 思政 | 117.00 |
新乡市 | 原阳县 | 小学 | 语文 | 124.00 |
新乡市 | 原阳县 | 小学 | 数学 | 124.00 |
新乡市 | 原阳县 | 小学 | 外语 | 124.00 |
新乡市 | 原阳县 | 小学 | 信息技术 | 117.00 |
新乡市 | 原阳县 | 小学 | 音乐 | 115.00 |
新乡市 | 原阳县 | 小学 | 体育 | 110.00 |
新乡市 | 原阳县 | 小学 | 美术 | 120.00 |
新乡市 | 原阳县 | 小学 | 科学 | 119.00 |
新乡市 | 原阳县 | 小学 | 劳技 | 119.00 |
新乡市 | 原阳县 | 小学 | 心理健康教育 | 106.00 |
新乡市 | 延津县 | 初中 | 语文 | 120.00 |
新乡市 | 延津县 | 初中 | 数学 | 115.00 |
新乡市 | 延津县 | 初中 | 物理 | 117.00 |
新乡市 | 延津县 | 初中 | 化学 | 115.00 |
新乡市 | 延津县 | 初中 | 生物 | 96.00 |
新乡市 | 延津县 | 初中 | 外语 | 123.00 |
新乡市 | 延津县 | 初中 | 信息技术 | 114.00 |
新乡市 | 延津县 | 初中 | 体育 | 94.00 |
新乡市 | 延津县 | 小学 | 语文 | 117.00 |
新乡市 | 延津县 | 小学 | 数学 | 117.00 |
新乡市 | 延津县 | 小学 | 外语 | 115.00 |
新乡市 | 延津县 | 小学 | 体育 | 85.00 |
新乡市 | 封丘县 | 初中 | 思政 | 120.00 |
新乡市 | 封丘县 | 初中 | 数学 | 117.00 |
新乡市 | 封丘县 | 初中 | 物理 | 112.00 |
新乡市 | 封丘县 | 小学 | 语文 | 123.00 |
新乡市 | 封丘县 | 小学 | 数学 | 122.00 |
新乡市 | 封丘县 | 小学 | 外语 | 122.00 |
新乡市 | 封丘县 | 小学 | 信息技术 | 116.00 |
新乡市 | 封丘县 | 小学 | 音乐 | 116.00 |
新乡市 | 封丘县 | 小学 | 体育 | 83.00 |
新乡市 | 封丘县 | 小学 | 美术 | 114.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 初中 | 思政 | 114.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 初中 | 语文 | 122.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 初中 | 数学 | 119.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 初中 | 生物 | 112.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 初中 | 地理 | 107.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 初中 | 历史 | 110.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 初中 | 外语 | 122.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 初中 | 信息技术 | 110.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 初中 | 音乐 | 113.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 初中 | 体育 | 95.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 初中 | 美术 | 104.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 初中 | 心理健康教育 | 102.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 小学 | 思政 | 111.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 小学 | 语文 | 121.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 小学 | 数学 | 115.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 小学 | 外语 | 112.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 小学 | 信息技术 | 96.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 小学 | 音乐 | 115.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 小学 | 体育 | 106.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 小学 | 美术 | 119.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 小学 | 科学 | 106.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 小学 | 劳技 | 103.00 |
新乡市 | 卫辉市 | 小学 | 心理健康教育 | 106.00 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 思政 | 114.00 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 语文 | 124.00 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 数学 | 120.00 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 物理 | 112.00 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 化学 | 103.00 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 生物 | 114.00 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 地理 | 117.00 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 历史 | 113.00 |
新乡市 | 辉县市 | 初中 | 外语 | 123.00 |
新乡市 | 辉县市 | 小学 | 思政 | 117.00 |
新乡市 | 辉县市 | 小学 | 语文 | 122.00 |
新乡市 | 辉县市 | 小学 | 数学 | 123.00 |
新乡市 | 辉县市 | 小学 | 外语 | 117.00 |
新乡市 | 辉县市 | 小学 | 信息技术 | 113.00 |
新乡市 | 辉县市 | 小学 | 音乐 | 119.00 |
新乡市 | 辉县市 | 小学 | 体育 | 112.00 |
新乡市 | 辉县市 | 小学 | 美术 | 117.00 |
责任编辑:韩卓雅
浏览次数:次