2022河南许昌市特岗教师招聘进面分数线
[
网络整理
]
作者:
2024-07-17 17:47:08
|
地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
许昌市 | 建安区 | 初中 | 思政 | 123.00 |
许昌市 | 建安区 | 初中 | 语文 | 126.00 |
许昌市 | 建安区 | 初中 | 数学 | 123.00 |
许昌市 | 建安区 | 初中 | 物理 | 124.00 |
许昌市 | 建安区 | 初中 | 化学 | 121.00 |
许昌市 | 建安区 | 初中 | 生物 | 119.00 |
许昌市 | 建安区 | 初中 | 地理 | 126.00 |
许昌市 | 建安区 | 初中 | 历史 | 121.00 |
许昌市 | 建安区 | 初中 | 外语 | 123.00 |
许昌市 | 建安区 | 初中 | 信息技术 | 120.00 |
许昌市 | 建安区 | 初中 | 音乐 | 121.00 |
许昌市 | 建安区 | 初中 | 体育 | 111.00 |
许昌市 | 建安区 | 初中 | 心理健康教育 | 120.00 |
许昌市 | 建安区 | 小学 | 思政 | 116.00 |
许昌市 | 建安区 | 小学 | 语文 | 125.00 |
许昌市 | 建安区 | 小学 | 数学 | 127.00 |
许昌市 | 建安区 | 小学 | 外语 | 123.00 |
许昌市 | 建安区 | 小学 | 信息技术 | 118.00 |
许昌市 | 建安区 | 小学 | 音乐 | 114.00 |
许昌市 | 建安区 | 小学 | 体育 | 108.00 |
许昌市 | 建安区 | 小学 | 科学 | 120.00 |
许昌市 | 建安区 | 小学 | 心理健康教育 | 111.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 初中 | 思政 | 119.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 初中 | 语文 | 120.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 初中 | 数学 | 115.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 初中 | 物理 | 118.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 初中 | 化学 | 106.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 初中 | 外语 | 122.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 初中 | 信息技术 | 105.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 初中 | 美术 | 122.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 初中 | 心理健康教育 | 90.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 小学 | 思政 | 115.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 小学 | 语文 | 123.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 小学 | 数学 | 120.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 小学 | 外语 | 117.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 小学 | 信息技术 | 95.00 |
许昌市 | 鄢陵县 | 小学 | 心理健康教育 | 106.00 |
许昌市 | 襄城县 | 初中 | 思政 | 119.00 |
许昌市 | 襄城县 | 初中 | 语文 | 121.00 |
许昌市 | 襄城县 | 初中 | 数学 | 116.00 |
许昌市 | 襄城县 | 初中 | 物理 | 119.00 |
许昌市 | 襄城县 | 初中 | 化学 | 102.00 |
许昌市 | 襄城县 | 初中 | 生物 | 115.00 |
许昌市 | 襄城县 | 初中 | 地理 | 119.00 |
许昌市 | 襄城县 | 初中 | 历史 | 117.00 |
许昌市 | 襄城县 | 初中 | 外语 | 120.00 |
许昌市 | 襄城县 | 初中 | 体育 | 105.00 |
许昌市 | 襄城县 | 小学 | 思政 | 92.00 |
许昌市 | 襄城县 | 小学 | 语文 | 120.00 |
许昌市 | 襄城县 | 小学 | 数学 | 119.00 |
许昌市 | 襄城县 | 小学 | 外语 | 115.00 |
许昌市 | 襄城县 | 小学 | 信息技术 | 112.00 |
许昌市 | 襄城县 | 小学 | 音乐 | 120.00 |
许昌市 | 襄城县 | 小学 | 体育 | 98.00 |
许昌市 | 襄城县 | 小学 | 美术 | 117.00 |
许昌市 | 禹州市 | 初中 | 思政 | 122.00 |
许昌市 | 禹州市 | 初中 | 数学 | 122.00 |
许昌市 | 禹州市 | 初中 | 物理 | 124.00 |
许昌市 | 禹州市 | 初中 | 生物 | 118.00 |
许昌市 | 禹州市 | 初中 | 地理 | 121.00 |
许昌市 | 禹州市 | 初中 | 历史 | 120.00 |
许昌市 | 禹州市 | 初中 | 体育 | 103.00 |
许昌市 | 禹州市 | 小学 | 语文 | 126.00 |
许昌市 | 禹州市 | 小学 | 数学 | 122.00 |
许昌市 | 禹州市 | 小学 | 外语 | 125.00 |
许昌市 | 禹州市 | 小学 | 音乐 | 119.00 |
许昌市 | 禹州市 | 小学 | 体育 | 103.00 |
许昌市 | 禹州市 | 小学 | 美术 | 123.00 |
许昌市 | 禹州市 | 小学 | 科学 | 120.00 |
许昌市 | 禹州市 | 小学 | 劳技 | 112.00 |
许昌市 | 禹州市 | 小学 | 心理健康教育 | 118.00 |
责任编辑:韩卓雅
浏览次数:次