南乐县第一高级中学、南乐县第一初级中学拟进入体检人员名单
[
南乐县人力资源和社会保障局
]
作者:
2018-08-31 12:01:07
|
定于2018年8月31日上午8:00在南乐县中兴医院(南乐县兴华路与一行路交叉口东北角)进行体检,现将拟进入体检人员名单公告如下:
南乐县第一高级中学、南乐县第一初级中学拟进入体检人员名单
(注:1、体检前一天晚上请勿饮酒,体检当天空腹;2、携带一张一寸免冠照片;3、体检费用自理。)
| 序号 | 考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 总成绩 |
| 1 | 10207011520 | 王宇宁 | 南乐县第一高级中学 | 高中数学教师 | 86.26 |
| 2 | 10207010909 | 马志云 | 南乐县第一高级中学 | 高中数学教师 | 84.40 |
| 3 | 10207011321 | 李晓洁 | 南乐县第一高级中学 | 高中数学教师 | 81.90 |
| 4 | 10307011802 | 张晓洋 | 南乐县第一高级中学 | 高中英语教师 | 87.45 |
| 5 | 10307011827 | 管瑞丽 | 南乐县第一高级中学 | 高中英语教师 | 86.55 |
| 6 | 10107010706 | 苏赛荣 | 南乐县第一高级中学 | 高中语文教师 | 82.7 |
| 7 | 10107010311 | 李艳利 | 南乐县第一高级中学 | 高中语文教师 | 81.38 |
| 8 | 10507012702 | 杨瑞娟 | 南乐县第一高级中学 | 高中化学教师 | 86.40 |
| 9 | 10507012709 | 丁少娟 | 南乐县第一高级中学 | 高中化学教师 | 86.20 |
| 10 | 10607013029 | 周琳惠 | 南乐县第一高级中学 | 高中生物教师 | 88.95 |
| 11 | 10607012923 | 马超 | 南乐县第一高级中学 | 高中生物教师 | 88.80 |
| 12 | 10607012908 | 李霞 | 南乐县第一高级中学 | 高中生物教师 | 83.40 |
| 13 | 10607013115 | 杨孟利 | 南乐县第一高级中学 | 高中生物教师 | 83.20 |
| 14 | 10707013204 | 罗彦伟 | 南乐县第一高级中学 | 高中地理教师 | 88 |
| 15 | 10407012509 | 袁天罡 | 南乐县第一高级中学 | 高中物理教师 | 80.65 |
| 16 | 10407012527 | 梁卓杰 | 南乐县第一高级中学 | 高中物理教师 | 77.85 |
| 17 | 20107013924 | 石梦 | 南乐县第一初级中学 | 初中音乐教师 | 85.47 |
| 18 | 20107013825 | 侯晓婷 | 南乐县第一初级中学 | 初中音乐教师 | 81.55 |
| 19 | 10907013705 | 暴志诚 | 南乐县第一初级中学 | 初中体育教师 | 67.20 |
| 20 | 10907013703 | 孙艳茹 | 南乐县第一初级中学 | 初中体育教师 | 66.65 |
| 21 | 20207014316 | 杨祎帆 | 南乐县第一初级中学 | 初中美术教师 | 88.70 |
| 22 | 20207014417 | 尹晓慧 | 南乐县第一初级中学 | 初中美术教师 | 87.20 |
| 23 | 20307014804 | 高亚敏 | 南乐县第一初级中学 | 社团活动指导人员 | 81.65 |
| 24 | 20307014730 | 王聪聪 | 南乐县第一初级中学 | 社团活动指导人员 | 80.1 |
| 25 | 10207010913 | 韩慧慧 | 南乐县第一初级中学 | 初中数学教师 | 85.5 |
| 26 | 10207011204 | 吉晓辉 | 南乐县第一初级中学 | 初中数学教师 | 84.75 |
| 27 | 10207011426 | 韩立虎 | 南乐县第一初级中学 | 初中数学教师 | 84.72 |
| 28 | 10207011127 | 徐丽红 | 南乐县第一初级中学 | 初中数学教师 | 82.8 |
| 29 | 10207010907 | 樊战利 | 南乐县第一初级中学 | 初中数学教师 | 81 |
| 30 | 10207011313 | 杨卓冉 | 南乐县第一初级中学 | 初中数学教师 | 80.6 |
| 31 | 10207010919 | 张艳磊 | 南乐县第一初级中学 | 初中数学教师 | 79.42 |
| 32 | 10307012205 | 任方舒 | 南乐县第一初级中学 | 初中英语教师 | 88.46 |
| 33 | 10307011808 | 张静 | 南乐县第一初级中学 | 初中英语教师 | 87.34 |
| 34 | 10307012206 | 贾静 | 南乐县第一初级中学 | 初中英语教师 | 86.83 |
| 35 | 10307012016 | 宋冰冰 | 南乐县第一初级中学 | 初中英语教师 | 86.65 |
| 36 | 10307011826 | 张莹莹 | 南乐县第一初级中学 | 初中英语教师 | 86.2 |
| 37 | 10307011829 | 赵培培 | 南乐县第一初级中学 | 初中英语教师 | 85.95 |
| 38 | 10307011813 | 李兰青 | 南乐县第一初级中学 | 初中英语教师 | 85.15 |
| 39 | 10107010104 | 乔晓蒙 | 南乐县第一初级中学 | 初中语文教师 | 86.07 |
| 40 | 10107010322 | 秦亚静 | 南乐县第一初级中学 | 初中语文教师 | 85.55 |
| 41 | 10107010329 | 刘兵如 | 南乐县第一初级中学 | 初中语文教师 | 85.12 |
| 42 | 10107010525 | 王珍珍 | 南乐县第一初级中学 | 初中语文教师 | 84.43 |
| 43 | 10107010416 | 魏利军 | 南乐县第一初级中学 | 初中语文教师 | 83.39 |
| 44 | 10107010217 | 段亚菲 | 南乐县第一初级中学 | 初中语文教师 | 82.81 |
| 45 | 10607013023 | 李相如 | 南乐县第一初级中学 | 初中生物教师 | 86.10 |
| 46 | 10607013008 | 王丽莹 | 南乐县第一初级中学 | 初中生物教师 | 84.70 |
| 47 | 10607012905 | 梁志丹 | 南乐县第一初级中学 | 初中生物教师 | 84.30 |
| 48 | 10607012926 | 樊耀帅 | 南乐县第一初级中学 | 初中生物教师 | 84.30 |
| 49 | 10707013216 | 李艳铭 | 南乐县第一初级中学 | 初中地理教师 | 76.75 |
| 50 | 10707013201 | 史剑平 | 南乐县第一初级中学 | 初中地理教师 | 75.25 |
| 51 | 10707013202 | 赵双洁 | 南乐县第一初级中学 | 初中地理教师 | 74.25 |
| 52 | 20407014902 | 袁艳慧 | 南乐县第一初级中学 | 初中历史教师 | 90.37 |
| 53 | 20407014907 | 苏晓青 | 南乐县第一初级中学 | 初中历史教师 | 89.95 |
| 54 | 20407015006 | 卢宁彦 | 南乐县第一初级中学 | 初中历史教师 | 88.70 |
| 55 | 20407015007 | 潘文 | 南乐县第一初级中学 | 初中历史教师 | 88.20 |
| 56 | 10807013322 | 王晓丹 | 南乐县第一初级中学 | 初中政治教师 | 88.40 |
| 57 | 10807013409 | 罗爽 | 南乐县第一初级中学 | 初中政治教师 | 86.30 |
| 58 | 10807013307 | 汪慧娜 | 南乐县第一初级中学 | 初中政治教师 | 86.00 |
| 59 | 10807013320 | 张静 | 南乐县第一初级中学 | 初中政治教师 | 81.85 |
| 60 | 10407012602 | 高一飞 | 南乐县第一初级中学 | 初中物理教师 | 71.00 |
| 61 | 10407012517 | 张艳丽 | 南乐县第一初级中学 | 初中物理教师 | 67.35 |
| 62 | 10407012514 | 丁志芳 | 南乐县第一初级中学 | 初中物理教师 | 66.20 |
责任编辑:程航
浏览次数:次