汝州市2018年公开招聘农村中小学教师进入面试人员名单的通知
[
汝州市人才交流中心
]
作者:
2018-08-16 15:32:54
|
各考生:
根据《汝州市2018年公开招聘农村中小学教师实施方案》(汝政办〔2018〕89号)文件规定,“面试人选根据笔试成绩,按各岗位拟招聘人数职位1:1.5的比例从高分到低分确定。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。免笔试的硕士、博士研究生,面试成绩等于考试总成绩。面试当天若相关岗位只有1人到场,取消该岗位招聘。若相关岗位有2人(含)以上到场,面试继续进行,成绩有效,未到场人员成绩视为零分。”现将名单予以公布。
特此通知。
汝州市2018年公开招聘农村中小学教师领导小组办公室
2018年8月15日
汝州市2018年公开招聘农村中小学教师进入面试人员名单
| 序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报告岗位 | 笔试总成绩 |
| 1 | 李丹丹 | 20181010104 | 101-初中语文教师 | 84.65 |
| 2 | 张静华 | 20181010107 | 101-初中语文教师 | 83.85 |
| 3 | 张雪 | 20181010111 | 101-初中语文教师 | 82.75 |
| 4 | 王宇丹 | 20181010211 | 101-初中语文教师 | 79.7 |
| 5 | 牛世瑞 | 20181010202 | 101-初中语文教师 | 79.6 |
| 6 | 雷益雅 | 20181010118 | 101-初中语文教师 | 79.55 |
| 7 | 平亚聪 | 20181010122 | 101-初中语文教师 | 79.15 |
| 8 | 杜俊绿 | 20181010119 | 101-初中语文教师 | 78.1 |
| 9 | 陈亚景 | 20181010226 | 101-初中语文教师 | 77.7 |
| 10 | 刘晓飞 | 101-初中语文教师 | 研究生免笔试 | |
| 11 | 薛晓岩 | 101-初中语文教师 | 研究生免笔试 | |
| 12 | 翟越帆 | 20181020305 | 102-初中数学教师 | 78.8 |
| 13 | 李梦圆 | 20181020407 | 102-初中数学教师 | 78.4 |
| 14 | 何华丽 | 20181020319 | 102-初中数学教师 | 77.2 |
| 15 | 胡海燕 | 20181020421 | 102-初中数学教师 | 76.15 |
| 16 | 杜文婷 | 20181020410 | 102-初中数学教师 | 76.05 |
| 17 | 朱惠娟 | 20181020321 | 102-初中数学教师 | 75.65 |
| 18 | 郭春凡 | 20181020310 | 102-初中数学教师 | 75.6 |
| 19 | 崔晓波 | 20181020408 | 102-初中数学教师 | 75.55 |
| 20 | 邓仔武 | 20181020309 | 102-初中数学教师 | 75.4 |
| 21 | 焦纳纳 | 20181020318 | 102-初中数学教师 | 74.95 |
| 22 | 何双杏 | 20181020316 | 102-初中数学教师 | 74.3 |
| 23 | 王彩佳 | 20181020327 | 102-初中数学教师 | 73.05 |
| 24 | 范丽君 | 20181020313 | 102-初中数学教师 | 72.75 |
| 25 | 刘丽娜 | 20181020325 | 102-初中数学教师 | 72 |
| 26 | 陈落红 | 20181020329 | 102-初中数学教师 | 71.8 |
| 27 | 范亚萌 | 20181020304 | 102-初中数学教师 | 71.3 |
| 28 | 刘怡舒 | 20181020322 | 102-初中数学教师 | 70.75 |
| 29 | 赵丹丹 | 20181020420 | 102-初中数学教师 | 68.95 |
| 30 | 何亚亚 | 20181020326 | 102-初中数学教师 | 68.05 |
| 31 | 王琳鸽 | 20181020417 | 102-初中数学教师 | 67.85 |
| 32 | 韩彦飞 | 20181030506 | 103-初中英语教师 | 84.3 |
| 33 | 王艳艳 | 20181030526 | 103-初中英语教师 | 79.5 |
| 34 | 张悦怡 | 20181030508 | 103-初中英语教师 | 78.8 |
| 35 | 唐凯娟 | 20181030428 | 103-初中英语教师 | 78.3 |
| 36 | 何琼娅 | 20181030521 | 103-初中英语教师 | 77.75 |
| 37 | 程娟 | 20181030530 | 103-初中英语教师 | 76.7 |
| 38 | 李林娟 | 20181030504 | 103-初中英语教师 | 76.25 |
| 39 | 赵淑芳 | 20181030505 | 103-初中英语教师 | 76.05 |
| 40 | 李春果 | 20181030425 | 103-初中英语教师 | 75.55 |
| 41 | 霍秋恒 | 20181040617 | 104-初中体育教师 | 65.3 |
| 42 | 郑政 | 20181040614 | 104-初中体育教师 | 65.1 |
| 43 | 党煜辉 | 20181040615 | 104-初中体育教师 | 62 |
| 44 | 马鹏举 | 104-初中体育教师 | 研究生免笔试 | |
| 45 | 牛茂源 | 104-初中体育教师 | 研究生免笔试 | |
| 46 | 贾佳 | 20181050624 | 105-初中音乐教师 | 71 |
| 47 | 张利文 | 20181050628 | 105-初中音乐教师 | 69.1 |
| 48 | 陈文燕 | 20181050626 | 105-初中音乐教师 | 68.45 |
| 49 | 杨凯茹 | 20181050621 | 105-初中音乐教师 | 63.2 |
| 50 | 袁子恒 | 20181050623 | 105-初中音乐教师 | 59.05 |
| 51 | 邵家鑫 | 20181060630 | 106-初中美术教师 | 80.75 |
| 52 | 李春红 | 20181060705 | 106-初中美术教师 | 79.25 |
| 53 | 张芳 | 20181060708 | 106-初中美术教师 | 74.25 |
| 54 | 李楠 | 20181060704 | 106-初中美术教师 | 70.2 |
| 55 | 吴园园 | 20181060701 | 106-初中美术教师 | 69.95 |
| 56 | 王帅蒙 | 20181070716 | 107-初中物理教师 | 80.55 |
| 57 | 王洛改 | 20181070711 | 107-初中物理教师 | 74.55 |
| 58 | 申会鹏 | 20181070712 | 107-初中物理教师 | 69.6 |
| 59 | 闫亚芳 | 20181070710 | 107-初中物理教师 | 66.15 |
| 60 | 董夏冰 | 20181070715 | 107-初中物理教师 | 65.4 |
| 61 | 董炎鸽 | 20181080720 | 108-初中化学教师 | 77.1 |
| 62 | 高亚青 | 20181080801 | 108-初中化学教师 | 73.2 |
| 63 | 赵丽萍 | 20181080726 | 108-初中化学教师 | 72.65 |
| 64 | 靳克倩 | 20181080805 | 108-初中化学教师 | 72.6 |
| 65 | 梁丹丹 | 20181080724 | 108-初中化学教师 | 72.5 |
| 66 | 张明艳 | 20181080730 | 108-初中化学教师 | 72.25 |
| 67 | 张玉芳 | 108-初中化学教师 | 研究生免笔试 | |
| 68 | 秦会珍 | 108-初中化学教师 | 研究生免笔试 | |
| 69 | 董燕 | 20181090811 | 109-初中生物教师 | 76.1 |
| 70 | 王会娅 | 20181090816 | 109-初中生物教师 | 76 |
| 71 | 刘琳琳 | 20181090808 | 109-初中生物教师 | 74.95 |
| 72 | 郎梦蝶 | 20181100823 | 110-初中政治教师 | 74.9 |
| 73 | 刘淑娜 | 20181100819 | 110-初中政治教师 | 73.95 |
| 74 | 吕秭田 | 20181100817 | 110-初中政治教师 | 73.35 |
| 75 | 王洒洒 | 20181110828 | 111-初中历史教师 | 75.85 |
| 76 | 逯迪 | 20181110830 | 111-初中历史教师 | 74 |
| 77 | 王春晓 | 20181110829 | 111-初中历史教师 | 66.15 |
| 78 | 靳艺博 | 20181120907 | 112-初中地理教师 | 70.9 |
| 79 | 董晓雯 | 20181120906 | 112-初中地理教师 | 64 |
| 80 | 张义晗 | 20181120904 | 112-初中地理教师 | 63.7 |
| 81 | 陈梦依 | 20181130912 | 113-初中信息技术教师 | 76.2 |
| 82 | 王朝鹏 | 20181130909 | 113-初中信息技术教师 | 73.35 |
| 83 | 程晓梅 | 20181130914 | 113-初中信息技术教师 | 71 |
| 84 | 魏彩锋 | 113-初中信息技术教师 | 研究生免笔试 | |
| 85 | 刘艳格 | 20182011008 | 201-小学语文教师 | 84.2 |
| 86 | 杨汝艳 | 20182011011 | 201-小学语文教师 | 82.65 |
| 87 | 张亚珂 | 20182011101 | 201-小学语文教师 | 81.75 |
| 88 | 王亚锴 | 20182011023 | 201-小学语文教师 | 80.15 |
| 89 | 滕晓静 | 20182011204 | 201-小学语文教师 | 79.75 |
| 90 | 张晓婵 | 20182011124 | 201-小学语文教师 | 79.3 |
| 91 | 侯晓柯 | 20182011123 | 201-小学语文教师 | 78.7 |
| 92 | 王雅宁 | 20182011117 | 201-小学语文教师 | 77.55 |
| 93 | 高真真 | 20182011025 | 201-小学语文教师 | 77.35 |
| 94 | 高小惠 | 20182011001 | 201-小学语文教师 | 77.2 |
| 95 | 李瑞英 | 20182011203 | 201-小学语文教师 | 77.15 |
| 96 | 冯炎 | 20182011111 | 201-小学语文教师 | 76.85 |
| 97 | 胡莹莹 | 20182011119 | 201-小学语文教师 | 76.3 |
| 98 | 陈芳 | 20182011012 | 201-小学语文教师 | 76.2 |
| 99 | 张许娜 | 20182011107 | 201-小学语文教师 | 76.2 |
| 100 | 张跃鸽 | 20182011010 | 201-小学语文教师 | 75.65 |
| 101 | 朱晓玉 | 20182011105 | 201-小学语文教师 | 75.6 |
| 102 | 周洋洁 | 20182011113 | 201-小学语文教师 | 75.25 |
| 103 | 冯梦真 | 20182011121 | 201-小学语文教师 | 74.6 |
| 104 | 周婉璐 | 20182011122 | 201-小学语文教师 | 74.6 |
| 105 | 李静 | 201-小学语文教师 | 研究生免笔试 | |
| 106 | 郭晶晶 | 20182021324 | 202-小学数学教师 | 78.35 |
| 107 | 张亚会 | 20182021311 | 202-小学数学教师 | 78.3 |
| 108 | 张淼林 | 20182021228 | 202-小学数学教师 | 77.55 |
| 109 | 李明喆 | 20182021226 | 202-小学数学教师 | 77.4 |
| 110 | 栗晓燕 | 20182021227 | 202-小学数学教师 | 77.2 |
| 111 | 魏宁波 | 20182021225 | 202-小学数学教师 | 77.1 |
| 112 | 张梦帆 | 20182021209 | 202-小学数学教师 | 76.95 |
| 113 | 王文娜 | 20182021325 | 202-小学数学教师 | 76.8 |
| 114 | 董晓丽 | 20182021308 | 202-小学数学教师 | 75.5 |
| 115 | 李霄雨 | 20182021323 | 202-小学数学教师 | 75.5 |
| 116 | 吴亚霜 | 20182021306 | 202-小学数学教师 | 75.05 |
| 117 | 闻佳利 | 20182021320 | 202-小学数学教师 | 75 |
| 118 | 刘晨珊 | 20182021312 | 202-小学数学教师 | 74.7 |
| 119 | 宋鑫珂 | 20182021212 | 202-小学数学教师 | 74.5 |
| 120 | 任哥毅 | 20182021205 | 202-小学数学教师 | 74.4 |
| 121 | 李英桃 | 20182021219 | 202-小学数学教师 | 74.35 |
| 122 | 王文雅 | 20182021224 | 202-小学数学教师 | 74.05 |
| 123 | 高璐 | 20182021207 | 202-小学数学教师 | 73.85 |
| 124 | 贾少花 | 20182021322 | 202-小学数学教师 | 73.45 |
| 125 | 李佳恣 | 20182021305 | 202-小学数学教师 | 72.55 |
| 126 | 郭佩佩 | 20182021217 | 202-小学数学教师 | 72.1 |
| 127 | 贾梦歌 | 20182021213 | 202-小学数学教师 | 71.85 |
| 128 | 陈亚蒙 | 20182021301 | 202-小学数学教师 | 70.95 |
| 129 | 段玲晓 | 202-小学数学教师 | 研究生免笔试 | |
| 130 | 黄晓杰 | 20182031413 | 203-小学英语教师 | 84.15 |
| 131 | 刘晓梦 | 20182031422 | 203-小学英语教师 | 83.85 |
| 132 | 李晓盈 | 20182031330 | 203-小学英语教师 | 83.65 |
| 133 | 范艳艳 | 20182031406 | 203-小学英语教师 | 81.1 |
| 134 | 王亚芳 | 20182031329 | 203-小学英语教师 | 80.9 |
| 135 | 孙燚阳 | 20182031418 | 203-小学英语教师 | 80.4 |
| 136 | 张艺菲 | 20182031419 | 203-小学英语教师 | 80.15 |
| 137 | 姜鹏超 | 20182031409 | 203-小学英语教师 | 77 |
| 138 | 梁孟月 | 20182031501 | 203-小学英语教师 | 76.05 |
| 139 | 何露露 | 20182031407 | 203-小学英语教师 | 75.15 |
| 140 | 祁凯乐 | 20182031428 | 203-小学英语教师 | 75.05 |
| 141 | 李旭阳 | 20182031326 | 203-小学英语教师 | 75 |
| 142 | 杨启蒙 | 20182031412 | 203-小学英语教师 | 74.8 |
| 143 | 张帅歌 | 20182031505 | 203-小学英语教师 | 74.1 |
| 144 | 黎雪萍 | 20182031401 | 203-小学英语教师 | 73.1 |
| 145 | 王亚果 | 20182031410 | 203-小学英语教师 | 72.9 |
| 146 | 闫梦佳 | 20182031430 | 203-小学英语教师 | 72.5 |
| 147 | 宋海明 | 20182041512 | 204-小学体育教师 | 65.65 |
| 148 | 程通 | 20182041515 | 204-小学体育教师 | 62.55 |
| 149 | 赵林潇 | 20182041513 | 204-小学体育教师 | 59.6 |
| 150 | 张鹏远 | 20182041514 | 204-小学体育教师 | 56.65 |
| 151 | 冯万通 | 20182041509 | 204-小学体育教师 | 54.95 |
| 152 | 郭树亮 | 20182041519 | 204-小学体育教师 | 52.9 |
| 153 | 刘琳琳 | 20182051620 | 205-小学音乐教师 | 82.5 |
| 154 | 刘瀛 | 20182051606 | 205-小学音乐教师 | 79.15 |
| 155 | 赵佳鹏 | 20182051525 | 205-小学音乐教师 | 78.95 |
| 156 | 于丽君 | 20182051607 | 205-小学音乐教师 | 77.75 |
| 157 | 方芳 | 20182051614 | 205-小学音乐教师 | 77.65 |
| 158 | 申晓会 | 20182051613 | 205-小学音乐教师 | 77.05 |
| 159 | 王梦诗 | 20182051527 | 205-小学音乐教师 | 75.55 |
| 160 | 周栩帆 | 20182051528 | 205-小学音乐教师 | 75.5 |
| 161 | 霍方全 | 20182051621 | 205-小学音乐教师 | 74.95 |
| 162 | 郭祎斐 | 20182051611 | 205-小学音乐教师 | 74.8 |
| 163 | 张垒垒 | 20182051625 | 205-小学音乐教师 | 73 |
| 164 | 滕亚芳 | 20182051521 | 205-小学音乐教师 | 72.6 |
| 165 | 王璐 | 20182051524 | 205-小学音乐教师 | 72.5 |
| 166 | 杨云冲 | 20182051603 | 205-小学音乐教师 | 71.3 |
| 167 | 武文超 | 20182051520 | 205-小学音乐教师 | 70.8 |
| 168 | 赵帅超 | 20182051602 | 205-小学音乐教师 | 70 |
| 169 | 周孟哲 | 20182051609 | 205-小学音乐教师 | 69.65 |
| 170 | 王淑萌 | 20182051526 | 205-小学音乐教师 | 69.2 |
| 171 | 尹薪雅 | 205-小学音乐教师 | 研究生免笔试 | |
| 172 | 马嫣荻 | 20182061629 | 206-小学美术教师 | 80.7 |
| 173 | 张梦雪 | 20182061717 | 206-小学美术教师 | 80.5 |
| 174 | 王晓霜 | 20182061708 | 206-小学美术教师 | 78.3 |
| 175 | 张旭萌 | 20182061630 | 206-小学美术教师 | 77.75 |
| 176 | 蒋一萌 | 20182061814 | 206-小学美术教师 | 77.65 |
| 177 | 赵晓飞 | 20182061820 | 206-小学美术教师 | 77.5 |
| 178 | 王晶晶 | 20182061720 | 206-小学美术教师 | 77.3 |
| 179 | 李一丹 | 20182061711 | 206-小学美术教师 | 77.15 |
| 180 | 张力 | 20182061805 | 206-小学美术教师 | 76.3 |
| 181 | 王慧敏 | 20182061716 | 206-小学美术教师 | 76.15 |
| 182 | 岳晶晶 | 20182061721 | 206-小学美术教师 | 75.85 |
| 183 | 侯佳林 | 20182061808 | 206-小学美术教师 | 74.95 |
| 184 | 任娜娜 | 20182061704 | 206-小学美术教师 | 74.9 |
| 185 | 王琳雅 | 20182061724 | 206-小学美术教师 | 74.7 |
| 186 | 高璐瑶 | 20182061815 | 206-小学美术教师 | 74.4 |
| 187 | 范莹莹 | 20182061715 | 206-小学美术教师 | 74 |
| 188 | 白鸽 | 20182061726 | 206-小学美术教师 | 73.9 |
| 189 | 龙艳丽 | 20182061719 | 206-小学美术教师 | 73.65 |
| 190 | 李琰珺 | 20182061725 | 206-小学美术教师 | 73.6 |
| 191 | 刘晓伟 | 20182061723 | 206-小学美术教师 | 73.4 |
| 192 | 朱婷婷 | 20182061703 | 206-小学美术教师 | 72.9 |
| 193 | 赵淑琼 | 20182061702 | 206-小学美术教师 | 72.65 |
| 194 | 贾梦珠 | 20182061712 | 206-小学美术教师 | 72.5 |
| 195 | 张世进 | 206-小学美术教师 | 研究生免笔试 | |
| 196 | 刘晓哲 | 206-小学美术教师 | 研究生免笔试 | |
| 197 | 王红 | 206-小学美术教师 | 研究生免笔试 |
责任编辑:程航
浏览次数:次