2018年卧龙区公开招聘小学、幼儿园教师总成绩公告

[ 卧龙人力资源和社会保障局 ] 作者:
2018-08-07 15:02:59 |
  2018年卧龙区公开招聘小学、幼儿园教师总成绩已揭晓,现予以公布。
 
  南阳市卧龙区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
 
  2018年8月7日
 
  附:总成绩单
 
  备注:分组科目的面试成绩为加权后的面试成绩。

身份证号 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
41130319900227152X 小学语文 1029 18229203511 90.8 94.04 92.75
411302199211156046 小学语文 1029 18229201405 82.8 95.47 90.4
410184199004236943 小学语文 1029 18229203028 88.9 89.77 89.42
411302199510025425 小学语文 1029 18229200616 93.1 86.68 89.25
411303199310252822 小学语文 1029 18229202303 90.7 87.33 88.68
411325199009217428 小学语文 1029 18229200519 80.9 93.84 88.66
41130319900624596X 小学语文 1029 18229200423 84.5 90.99 88.39
411321199501123225 小学语文 1029 18229201716 81.7 92.82 88.37
410527199110119809 小学语文 1029 18229202902 83.3 91.19 88.04
411302199111140020 小学语文 1029 18229200208 82.2 91.79 87.96
41138119900120042x 小学语文 1029 18229202829 83.1 91.19 87.96
411303199005025180 小学语文 1029 18229202816 80.5 92.78 87.87
411381199104104545 小学语文 1029 18229202130 85.7 87.47 86.76
41130319890715346X 小学语文 1029 18229200613 84.7 88.06 86.72
411381199512230022 小学语文 1029 18229202413 83.6 88.65 86.63
411324198811200163 小学语文 1029 18229201823 84.8 87.73 86.56
411303199607043327 小学语文 1029 18229200714 83 88.85 86.51
411303199201312128 小学语文 1029 18229203027 85.9 86.09 86.02
411381199112183546 小学语文 1029 18229201425 81.7 87.27 85.04
411326199308042820 小学语文 1029 18229200906 80.1 88.26 84.99
411324199308234520 小学语文 1029 18229203620 82.8 85.7 84.54
411322198812191622 小学语文 1029 18229203904 80.9 86.92 84.51
411481198905228442 小学语文 1029 18229200107 83.2 85.31 84.46
411303199205234526 小学语文 1029 18229203724 80.1 87.08 84.29
411326199602272045 小学语文 1029 18229201711 81.7 85.5 83.98
411325199408100083 小学语文 1029 18229200128 79.4 86.72 83.79
411325198902155106 小学语文 1029 18229203115 82.2 84.32 83.47
411303199104245525 小学语文 1029 18229201503 82.1 84.32 83.43
41132619950208002X 小学语文 1029 18229200303 81.9 83.14 82.65
411328199008207788 小学语文 1029 18229203817 80.5 83.87 82.52
411303199501151522 小学语文 1029 18229200802 80.4 83.87 82.48
411381199610160443 小学语文 1029 18229201309 80.1 83.05 81.87
411325199611230043 小学语文 1029 18229201926 78.9 83.34 81.56
410781198906033626 小学语文 1029 18229202320 79.3 83.05 81.55
411381199309100628 小学语文 1029 18229200924 83 80 81.2
411329199612202226 小学语文 1029 18229202024 78.9 82.36 80.98
411321199202223947 小学语文 1029 18229203714 81.6 80.41 80.88
411303199601023325 小学语文 1029 18229203305 80.2 80.2 80.2
411329198910101664 小学语文 1029 18229202015 78.9 80.79 80.03
41130319950728182X 小学语文 1029 18229203807 79.3 79.18 79.23
411381199510193547 小学语文 1029 18229202122 82.8 61.07 69.76
411324199611020023 小学语文 1029 18229203524 82.8 0 33.12
411329199004173521 小学语文 1029 18229201305 79.4 0 31.76
41130319911016596X 小学数学 1030 18230307506 94.4 92.67 93.36
411303199310104520 小学数学 1030 18230306024 85.3 94.33 90.72
411303199306276768 小学数学 1030 18230307423 88.5 91.26 90.16
411327199104050622 小学数学 1030 18230305808 90.4 89.94 90.12
411303198902185139 小学数学 1030 18230305916 92.5 86.25 88.75
411303199004206748 小学数学 1030 18230305314 80.4 94.07 88.6
411381199004050308 小学数学 1030 18230307906 83.9 90.74 88
411381199010080888 小学数学 1030 18230307120 83.4 90.54 87.68
411326199407150421 小学数学 1030 18230307905 80.8 91.87 87.44
411325199207166027 小学数学 1030 18230307418 82.6 89.86 86.96
411381199501231222 小学数学 1030 18230306603 83.5 89.14 86.88
411303199105203327 小学数学 1030 18230305429 81.4 90.06 86.6
411303199412164540 小学数学 1030 18230305124 81.2 90.14 86.56
411303199203093926 小学数学 1030 18230305008 81.6 89.34 86.24
411381199506030841 小学数学 1030 18230306604 85.7 85.15 85.37
411303199602272825 小学数学 1030 18230305421 85.5 85.05 85.23
411302199605180540 小学数学 1030 18230307803 89.7 82.04 85.1
411330199704153420 小学数学 1030 18230305423 79.1 88.74 84.89
411303199510234522 小学数学 1030 18230307309 86.2 83.96 84.85
411324199512240522 小学数学 1030 18230306905 80.5 87.45 84.67
41130319961005182X 小学数学 1030 18230305417 82.7 85.75 84.53
411381199406150301 小学数学 1030 18230305926 88.5 81.36 84.22
411381199104082040 小学数学 1030 18230305917 79.3 87.35 84.13
411324199204181129 小学数学 1030 18230306014 80 86.25 83.75
411303199205032828 小学数学 1030 18230305014 81.4 85.25 83.71
411381199208094521 小学数学 1030 18230306219 82.4 84.35 83.57
411303199502060526 小学数学 1030 18230306623 80.9 84.85 83.27
411303199410266789 小学数学 1030 18230305701 79.1 85.95 83.21
411303199311052128 小学数学 1030 18230307504 82.2 83.56 83.01
411381199110120621 小学数学 1030 18230308027 82.8 82.24 82.46
411381198810202228 小学数学 1030 18230305111 81.3 82.76 82.18
411303199405084227 小学数学 1030 18230305315 79.8 82.36 81.34
41272719920108072X 小学数学 1030 18230307914 85.2 77.57 80.62
411323199312064425 小学数学 1030 18230305501 84.3 78.03 80.54
411381199510010325 小学数学 1030 18230306202 80.9 78.37 79.38
411381198903172670 小学数学 1030 18230305409 80.1 77.62 78.61
411381198907087916 小学数学 1030 18230307117 82.2 75.02 77.89
411381199711217429 小学数学 1030 18230305604 80.4 76.22 77.89
411381199308204580 小学数学 1030 18230307209 82 70.79 75.28
411324199505160022 小学数学 1030 18230305721 80.1 0 32.04
410422199008050027 小学数学 1030 18230307112 80.1 0 32.04
411325198910305055 小学数学 1030 18230307220 80 0 32
411303199003262422 小学数学 1030 18230307518 79.6 0 31.84
411326199304053661 小学英语 1031 18231308619 93.9 92.2 92.88
411303199104053320 小学英语 1031 18231308528 93.9 91.8 92.64
411321199209072846 小学英语 1031 18231308805 79 90.6 85.96
411325199606020041 小学英语 1031 18231309317 81.1 88.4 85.48
411325199008270446 小学英语 1031 18231308515 84.5 85 84.8
41132619930715402X 小学英语 1031 18231309617 79.8 88 84.72
411381199006056527 小学英语 1031 18231308726 81.8 86.6 84.68
411328198812135020 小学英语 1031 18231308613 82.8 85.8 84.6
411303199212021027 小学英语 1031 18231309208 75.8 90.4 84.56
411381199104295329 小学英语 1031 18231309405 79.9 85.8 83.44
411381199205116326 小学英语 1031 18231309404 81.1 84.6 83.2
411381199005122246 小学英语 1031 18231308427 76.4 85 81.56
411328199212155567 小学英语 1031 18231309301 78.8 80 79.52
411381199009173569 小学英语 1031 18231308730 76.9 79.4 78.4
411323199401125322 小学英语 1031 18231308607 88.7 0 35.48
411326199409232818 小学英语 1031 18231309021 84.1 0 33.64
410423199104152628 小学英语 1031 18231309406 77.9 0 31.16
411323199206295828 小学英语 1031 18231308827 76 0 30.4
411325199105120036 小学体育 1032 18232309829 79.3 93.2 87.64
411330199608281537 小学体育 1032 18232310002 73.9 85.6 80.92
411023199210127054 小学体育 1032 18232309915 63 90.4 79.44
411322199211085327 小学体育 1032 18232309822 66.4 85.2 77.68
411303198911132848 小学体育 1032 18232310016 65.9 80 74.36
411303199306055113 小学体育 1032 18232310014 68.9 77.4 74
411330199403154825 小学音乐 1033 18233310203 82 93 88.6
412326199305255426 小学音乐 1033 18233310022 79.9 86.2 83.68
41130219950108372X 小学音乐 1033 18233310025 66 93.4 82.44
411328199602010021 小学音乐 1033 18233310125 67.5 81.8 76.08
411323199601152149 小学音乐 1033 18233310311 67.1 79.4 74.48
411303199807280044 小学音乐 1033 18233310026 68.8 74.4 72.16
411330199504272927 小学美术 1034 18234204828 85.4 89.8 88.04
410411199105195528 小学美术 1034 18234204726 80.3 91.4 86.96
411381199110010043 小学美术 1034 18234204522 80.2 86.8 84.16
411324199806115217 小学美术 1034 18234204010 82.1 81.6 81.8
411302199404150521 小学美术 1034 18234204203 80.4 79.4 79.8
411303199501091048 小学美术 1034 18234204024 84.5 0 33.8
411302199006065129 幼儿园教师 1028 1812811220 83.8 95.02 90.53
411303199703171046 幼儿园教师 1028 1812810128 76.3 99.85 90.43
411322199612102968 幼儿园教师 1028 1812810101 87.1 91.87 89.96
41132219960727292X 幼儿园教师 1028 1812812112 80.2 96.07 89.72
41132419960125482X 幼儿园教师 1028 1812810226 86.8 90.2 88.84
411303199812104520 幼儿园教师 1028 1812810706 79.9 94.39 88.6
411330199406025527 幼儿园教师 1028 1812811924 89.3 84.66 86.51
411325198811277044 幼儿园教师 1028 1812811930 80.5 90.39 86.43
411303198810165181 幼儿园教师 1028 1812812317 79.8 88.52 85.03
411303199507212445 幼儿园教师 1028 1812810816 80.1 87.71 84.67
411303199801074821 幼儿园教师 1028 1812812303 81.2 86.76 84.54
411323199607170049 幼儿园教师 1028 1812810219 79.3 87.71 84.35
411303199701152124 幼儿园教师 1028 1812810216 84 84.47 84.28
411303199410161821 幼儿园教师 1028 1812812405 80.3 85.8 83.6
411303199512162120 幼儿园教师 1028 1812812302 81.9 84.66 83.55
411303199512205522 幼儿园教师 1028 1812812130 78.9 86.42 83.41
411322199510010026 幼儿园教师 1028 1812810123 79.3 85.58 83.07
41132719961127062X 幼儿园教师 1028 1812812111 80.2 84.28 82.65
41130319960625152X 幼儿园教师 1028 1812812010 74.8 87.89 82.65
411302199107260820 幼儿园教师 1028 1812810528 78.8 84.47 82.2
411325199802285047 幼儿园教师 1028 1812810804 77.1 85.42 82.09
411322199310051624 幼儿园教师 1028 1812812312 83.7 80.45 81.75
411326199002012864 幼儿园教师 1028 1812810217 78.4 83.7 81.58
411303199908153327 幼儿园教师 1028 1812810227 84.1 79.12 81.11
411330198901123429 幼儿园教师 1028 1812810610 83.8 79.29 81.09
411321199903163326 幼儿园教师 1028 1812812017 79.1 81.6 80.6
411303199901203942 幼儿园教师 1028 1812812217 82.3 78.73 80.16
411322199904240625 幼儿园教师 1028 1812812404 78.1 81.22 79.97
411303199411066746 幼儿园教师 1028 1812812027 82.4 76.77 79.02
411303198906173362 幼儿园教师 1028 1812811904 77.8 79.69 78.93
411322199805242422 幼儿园教师 1028 1812810410 82.3 76.06 78.55
411329199601193125 幼儿园教师 1028 1812812119 82.7 74.53 77.8
411322199803074541 幼儿园教师 1028 1812810230 76.8 78.16 77.62
411322199508014562 幼儿园教师 1028 1812810122 77 77.59 77.35
411322198903213487 幼儿园教师 1028 1812812114 75.8 77.78 76.99
411303199302223722 幼儿园教师 1028 1812811925 80.3 74.26 76.67
411322199803271342 幼儿园教师 1028 1812812403 82.5 72.37 76.42
41132819960821616X 幼儿园教师 1028 1812810406 74.6 77.4 76.28
411330199008180820 幼儿园教师 1028 1812812415 75.4 75.48 75.45
411303198910056740 幼儿园教师 1028 1812811219 78.7 72.37 74.9
411322199405013823 幼儿园教师 1028 1812812304 81.1 69.64 74.22
411303199110153926 幼儿园教师 1028 1812812007 74.6 73.21 73.76
411322200001081323 幼儿园教师 1028 1812810107 74.9 69.01 71.37
411303199409170528 幼儿园教师 1028 1812810622 77.7 62.93 68.84
411322199009120643 幼儿园教师 1028 1812810628 75.2 0 30.08
411329199205044427 幼儿园教师 1028 1812811927 75 0 30

责任编辑:程航

浏览次数:

相关阅读: