2018年卧龙区公开招聘小学、幼儿园教师面试成绩公告

[ 卧龙人力资源和社会保障局 ] 作者:
2018-08-07 15:01:42 |
  2018年卧龙区公开招聘小学、幼儿园教师面试成绩已揭晓,现予以公布。
 
  南阳市卧龙区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
 
  2018年8月7日
 
  附:面试成绩单
 
  备注:加权系统保留小数点后四位,加权后面试成绩保留小数点后两位。

身份证号 报考岗位 岗位
代码
准考证号 面试原始成绩 面试备注 加权后面试成绩
411302199510025425 小学语文 1029 18229200616 88.2   86.68
411303199201312128 小学语文 1029 18229203027 87.6   86.09
411381199104104545 小学语文 1029 18229202130 89   87.47
41130319890715346X 小学语文 1029 18229200613 89.6   88.06
411381199512230022 小学语文 1029 18229202413 90.2   88.65
411481198905228442 小学语文 1029 18229200107 86.8   85.31
411303199607043327 小学语文 1029 18229200714 90.4   88.85
411302199111140020 小学语文 1029 18229200208 93.4   91.79
411325198902155106 小学语文 1029 18229203115 85.8   84.32
411303199104245525 小学语文 1029 18229201503 85.8   84.32
41132619950208002X 小学语文 1029 18229200303 84.6   83.14
411381199112183546 小学语文 1029 18229201425 88.8   87.27
411326199602272045 小学语文 1029 18229201711 87   85.5
411303199005025180 小学语文 1029 18229202816 94.4   92.78
411303199601023325 小学语文 1029 18229203305 81.6   80.2
411326199308042820 小学语文 1029 18229200906 89.8   88.26
411303199205234526 小学语文 1029 18229203724 88.6   87.08
411325199611230043 小学语文 1029 18229201926 84.8   83.34
411329198910101664 小学语文 1029 18229202015 82.2   80.79
411329199612202226 小学语文 1029 18229202024 83.8   82.36
41130319900227152X 小学语文 1029 18229203511 92.4   94.04
411303199310252822 小学语文 1029 18229202303 85.8   87.33
410184199004236943 小学语文 1029 18229203028 88.2   89.77
411324198811200163 小学语文 1029 18229201823 86.2   87.73
41130319900624596X 小学语文 1029 18229200423 89.4   90.99
410527199110119809 小学语文 1029 18229202902 89.6   91.19
41138119900120042x 小学语文 1029 18229202829 89.6   91.19
411381199309100628 小学语文 1029 18229200924 78.6   80
411302199211156046 小学语文 1029 18229201405 93.8   95.47
411381199510193547 小学语文 1029 18229202122 60   61.07
411324199308234520 小学语文 1029 18229203620 84.2   85.7
411321199501123225 小学语文 1029 18229201716 91.2   92.82
411321199202223947 小学语文 1029 18229203714 79   80.41
411325199009217428 小学语文 1029 18229200519 92.2   93.84
411322198812191622 小学语文 1029 18229203904 85.4   86.92
411328199008207788 小学语文 1029 18229203817 82.4   83.87
411303199501151522 小学语文 1029 18229200802 82.4   83.87
411381199610160443 小学语文 1029 18229201309 81.6   83.05
411325199408100083 小学语文 1029 18229200128 85.2   86.72
410781198906033626 小学语文 1029 18229202320 81.6   83.05
41130319950728182X 小学语文 1029 18229203807 77.8   79.18
411324199611020023 小学语文 1029 18229203524 0 缺考 0
411329199004173521 小学语文 1029 18229201305 0 缺考 0
411327199104050622 小学数学 1030 18230305808 90.2   89.94
411381199406150301 小学数学 1030 18230305926 81.6   81.36
411303199510234522 小学数学 1030 18230307309 84.2   83.96
411381199506030841 小学数学 1030 18230306604 85.4   85.15
411303199310104520 小学数学 1030 18230306024 94.6   94.33
41272719920108072X 小学数学 1030 18230307914 77.8   77.57
411381199004050308 小学数学 1030 18230307906 91   90.74
411381199501231222 小学数学 1030 18230306603 89.4   89.14
411381199010080888 小学数学 1030 18230307120 90.8   90.54
41130319961005182X 小学数学 1030 18230305417 86   85.75
411381199208094521 小学数学 1030 18230306219 84.6   84.35
411303199311052128 小学数学 1030 18230307504 83.8   83.56
411381199308204580 小学数学 1030 18230307209 71   70.79
411303199203093926 小学数学 1030 18230305008 89.6   89.34
411381198810202228 小学数学 1030 18230305111 83   82.76
411303199412164540 小学数学 1030 18230305124 90.4   90.14
411381199510010325 小学数学 1030 18230306202 78.6   78.37
411325198910305055 小学数学 1030 18230307220 0 擅自更换面试题目 0
411303199405084227 小学数学 1030 18230305315 82.6   82.36
411381199104082040 小学数学 1030 18230305917 87.6   87.35
411330199704153420 小学数学 1030 18230305423 89   88.74
411303199410266789 小学数学 1030 18230305701 86.2   85.95
41130319911016596X 小学数学 1030 18230307506 92.4   92.67
411303198902185139 小学数学 1030 18230305916 86   86.25
411302199605180540 小学数学 1030 18230307803 81.8   82.04
411303199306276768 小学数学 1030 18230307423 91   91.26
411303199602272825 小学数学 1030 18230305421 84.8   85.05
411323199312064425 小学数学 1030 18230305501 77.8   78.03
411381199110120621 小学数学 1030 18230308027 82   82.24
411325199207166027 小学数学 1030 18230307418 89.6   89.86
411381198907087916 小学数学 1030 18230307117 74.8   75.02
411303199205032828 小学数学 1030 18230305014 85   85.25
411303199105203327 小学数学 1030 18230305429 89.8   90.06
411303199502060526 小学数学 1030 18230306623 84.6   84.85
411326199407150421 小学数学 1030 18230307905 91.6   91.87
411324199512240522 小学数学 1030 18230306905 87.2   87.45
411303199004206748 小学数学 1030 18230305314 93.8   94.07
411381199711217429 小学数学 1030 18230305604 76   76.22
411381198903172670 小学数学 1030 18230305409 77.4   77.62
411324199204181129 小学数学 1030 18230306014 86   86.25
411324199505160022 小学数学 1030 18230305721 0 缺考 0
410422199008050027 小学数学 1030 18230307112 0 缺考 0
411303199003262422 小学数学 1030 18230307518 0 缺考 0
411326199304053661 小学英语 1031 18231308619 92.2    
411303199104053320 小学英语 1031 18231308528 91.8    
411321199209072846 小学英语 1031 18231308805 90.6    
411325199606020041 小学英语 1031 18231309317 88.4    
411325199008270446 小学英语 1031 18231308515 85    
41132619930715402X 小学英语 1031 18231309617 88    
411381199006056527 小学英语 1031 18231308726 86.6    
411328198812135020 小学英语 1031 18231308613 85.8    
411303199212021027 小学英语 1031 18231309208 90.4    
411381199104295329 小学英语 1031 18231309405 85.8    
411381199205116326 小学英语 1031 18231309404 84.6    
411381199005122246 小学英语 1031 18231308427 85    
411328199212155567 小学英语 1031 18231309301 80    
411381199009173569 小学英语 1031 18231308730 79.4    
411323199401125322 小学英语 1031 18231308607 0 缺考  
411326199409232818 小学英语 1031 18231309021 0 缺考  
410423199104152628 小学英语 1031 18231309406 0 缺考  
411323199206295828 小学英语 1031 18231308827 0 缺考  
411325199105120036 小学体育 1032 18232309829 93.2    
411330199608281537 小学体育 1032 18232310002 85.6    
411303199306055113 小学体育 1032 18232310014 77.4    
411322199211085327 小学体育 1032 18232309822 85.2    
411303198911132848 小学体育 1032 18232310016 80    
411023199210127054 小学体育 1032 18232309915 90.4    
411330199403154825 小学音乐 1033 18233310203 93    
412326199305255426 小学音乐 1033 18233310022 86.2    
411303199807280044 小学音乐 1033 18233310026 74.4    
411328199602010021 小学音乐 1033 18233310125 81.8    
411323199601152149 小学音乐 1033 18233310311 79.4    
41130219950108372X 小学音乐 1033 18233310025 93.4    
411330199504272927 小学美术 1034 18234204828 89.8    
411303199501091048 小学美术 1034 18234204024 0 缺考  
411324199806115217 小学美术 1034 18234204010 81.6    
411302199404150521 小学美术 1034 18234204203 79.4    
410411199105195528 小学美术 1034 18234204726 91.4    
411381199110010043 小学美术 1034 18234204522 86.8    
411330199406025527 幼儿园教师 1028 1812811924 88.6   84.66
411303199908153327 幼儿园教师 1028 1812810227 82.8   79.12
411303199701152124 幼儿园教师 1028 1812810216 88.4   84.47
411322199310051624 幼儿园教师 1028 1812812312 84.2   80.45
411329199601193125 幼儿园教师 1028 1812812119 78   74.53
411322199805242422 幼儿园教师 1028 1812810410 79.6   76.06
411303199901203942 幼儿园教师 1028 1812812217 82.4   78.73
411303199512162120 幼儿园教师 1028 1812812302 88.6   84.66
411303199801074821 幼儿园教师 1028 1812812303 90.8   86.76
411325198811277044 幼儿园教师 1028 1812811930 94.6   90.39
411303199410161821 幼儿园教师 1028 1812812405 89.8   85.8
41132719961127062X 幼儿园教师 1028 1812812111 88.2   84.28
411303199507212445 幼儿园教师 1028 1812810816 91.8   87.71
411323199607170049 幼儿园教师 1028 1812810219 91.8   87.71
411302199107260820 幼儿园教师 1028 1812810528 88.4   84.47
411326199002012864 幼儿园教师 1028 1812810217 87.6   83.7
411322199904240625 幼儿园教师 1028 1812812404 85   81.22
411303198906173362 幼儿园教师 1028 1812811904 83.4   79.69
411325199802285047 幼儿园教师 1028 1812810804 89.4   85.42
411322199508014562 幼儿园教师 1028 1812810122 81.2   77.59
411322199803074541 幼儿园教师 1028 1812810230 81.8   78.16
411322198903213487 幼儿园教师 1028 1812812114 81.4   77.78
411330199008180820 幼儿园教师 1028 1812812415 79   75.48
411322199612102968 幼儿园教师 1028 1812810101 87.6   91.87
41132419960125482X 幼儿园教师 1028 1812810226 86   90.2
411330198901123429 幼儿园教师 1028 1812810610 75.6   79.29
411302199006065129 幼儿园教师 1028 1812811220 90.6   95.02
411322199803271342 幼儿园教师 1028 1812812403 69   72.37
411303199411066746 幼儿园教师 1028 1812812027 73.2   76.77
411322199405013823 幼儿园教师 1028 1812812304 66.4   69.64
411303199302223722 幼儿园教师 1028 1812811925 70.8   74.26
41132219960727292X 幼儿园教师 1028 1812812112 91.6   96.07
411303199812104520 幼儿园教师 1028 1812810706 90   94.39
411303198810165181 幼儿园教师 1028 1812812317 84.4   88.52
411322199510010026 幼儿园教师 1028 1812810123 81.6   85.58
411321199903163326 幼儿园教师 1028 1812812017 77.8   81.6
411303199512205522 幼儿园教师 1028 1812812130 82.4   86.42
411303198910056740 幼儿园教师 1028 1812811219 69   72.37
411303199409170528 幼儿园教师 1028 1812810622 60   62.93
411303199703171046 幼儿园教师 1028 1812810128 95.2   99.85
411322200001081323 幼儿园教师 1028 1812810107 65.8   69.01
41130319960625152X 幼儿园教师 1028 1812812010 83.8   87.89
41132819960821616X 幼儿园教师 1028 1812810406 73.8   77.4
411303199110153926 幼儿园教师 1028 1812812007 69.8   73.21
411322199009120643 幼儿园教师 1028 1812810628 0 缺考 0
411329199205044427 幼儿园教师 1028 1812811927 0 缺考 0

责任编辑:程航

浏览次数:

相关阅读: