南阳市第一完全学校公开招聘(引进)教师总成绩公告

[ 卧龙人力资源和社会保障局 ] 作者:
2018-08-02 10:49:18 |
  南阳市第一完全学校公开招聘(引进)教师总成绩已揭晓,现予以公布。
 
  南阳市卧龙区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
 
  2018年8月1日
 
  附:总成绩单

身份证号 报考岗位 岗位
代码
准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 备注
411321198905153709 高中语文 1001 1850110123 78 93.8 87.48  
411322199101062060 高中语文 1001 1850110107 86 87.8 87.08  
411302198301182833 高中语文 1001 1850110128 89 85.6 86.96  
411326198112290748 高中语文 1001 1850110108 82 88.6 85.96  
41130319801109281X 高中语文 1001 1850110105 81 87 84.6  
411302199104063768 高中语文 1001 1850110119 80 87.4 84.44  
411328198409270126 高中语文 1001 1850110117 85 83 83.8  
410923198706223668 高中语文 1001 1850110109 79 86.4 83.44  
411325199010122346 高中语文 1001 1850110101 83 82.2 82.52  
412825198807256425 高中语文 1001 1850110127 78 85.2 82.32  
411328198510250664 高中语文 1001 1850110125 76 83.8 80.68  
411328199103207209 高中语文 1001 1850110205 78 82.4 80.64  
411325198011209481 高中语文 1001 1850110116 76 83.2 80.32  
411329198112283141 高中语文 1001 1850110102 77 82.4 80.24  
411302198601180821 高中语文 1001 1850110112 78 81.6 80.16  
411322198104282953 高中语文 1001 1850110129 74 84 80  
411325198905080429 高中语文 1001 1850110104 72 84.6 79.56  
411302199010055724 高中语文 1001 1850110106 76 81 79  
411325198012242312 高中语文 1001 1850110118 77 79.2 78.32  
411327198404260045 高中语文 1001 1850110202 81 76.2 78.12  
411325198212172910 高中语文 1001 1850110113 75 79.6 77.76  
410326199208166761 高中语文 1001 1850110121 73 79.6 76.96  
411330199208121518 高中语文 1001 1850110115 76 74.6 75.16  
410481198411192020 高中语文 1001 1850110130 78 69 72.6  
411323199110162668 高中语文 1001 1850110111 72 0 28.8 面试缺考
41132519820330132X 高中数学 1002 1850210311 99 90 93.6  
411381198007156728 高中数学 1002 1850210227 96 91.8 93.48  
411326199003223313 高中数学 1002 1850210212 97 90.8 93.28  
411325199104127666 高中数学 1002 1850210214 98 89.2 92.72  
411322198809251380 高中数学 1002 1850210207 98 89 92.6  
412822198103260857 高中数学 1002 1850210316 97 88.8 92.08  
411303198704273728 高中数学 1002 1850210221 99 87.2 91.92  
41132519890310823X 高中数学 1002 1850210213 98 87 91.4  
411326198812181534 高中数学 1002 1850210303 100 85.4 91.24  
411302198310024829 高中数学 1002 1850210226 93 89.2 90.72  
411321199210150020 高中数学 1002 1850210229 100 84 90.4  
411328198605172830 高中数学 1002 1850210308 99 84.2 90.12  
411381198312206517 高中数学 1002 1850210220 99 84 90  
411303198805046022 高中数学 1002 1850210228 92 87.6 89.36  
411303198204164226 高中数学 1002 1850210319 92 86.8 88.88  
411381198310076341 高中数学 1002 1850210315 98 82.6 88.76  
411329198903142521 高中数学 1002 1850210310 97 82 88  
411303198406105144 高中数学 1002 1850210304 91 86 88  
411324198603065235 高中数学 1002 1850210223 93 84.6 87.96  
411303198203045188 高中数学 1002 1850210317 92 84.8 87.68  
411329198504253822 高中数学 1002 1850210301 89 86.6 87.56  
411323198402185023 高中数学 1002 1850210307 93 83.8 87.48  
411328198809166766 高中数学 1002 1850210230 97 80 86.8  
41130219841116541X 高中数学 1002 1850210211 95 80.2 86.12  
411303199108125926 高中数学 1002 1850210206 97 78.8 86.08  
411325198710260032 高中数学 1002 1850210216 97 78.8 86.08  
411323198606165833 高中数学 1002 1850210305 92 81.8 85.88  
411325198903112327 高中数学 1002 1850210312 91 82.4 85.84  
411326199112202853 高中数学 1002 1850210309 92 81.6 85.76  
411326199312011525 高中数学 1002 1850210208 87 84.2 85.32  
411303198608204896 高中数学 1002 1850210302 87 84.2 85.32  
410222198109293022 高中数学 1002 1850210217 87 82.6 84.36  
411328199401046765 高中数学 1002 1850210219 87 80.4 83.04  
411328198105260068 高中数学 1002 1850210314 87 79.6 82.56  
411325198804127419 高中数学 1002 1850210215 91 75.8 81.88  
411381199105232645 高中数学 1002 1850210222 90 73 79.8  
411325198604025549 高中数学 1002 1850210306 97 0 38.8 面试缺考
411328198711030051 高中英语 1003 1850310424 87.5 94.6 91.76  
412724198608228323 高中英语 1003 1850310427 93 90.8 91.68  
412727198010051219 高中英语 1003 1850310410 96 87 90.6  
411302199101154568 高中英语 1003 1850310327 94.5 87.6 90.36  
411321198602263265 高中英语 1003 1850310323 92 89 90.2  
411521198405140021 高中英语 1003 1850310403 86.5 91.2 89.32  
411325198404199448 高中英语 1003 1850310325 98 82.8 88.88  
411381198802015326 高中英语 1003 1850310326 86.5 88.8 87.88  
411329198405151927 高中英语 1003 1850310426 92.5 84 87.4  
41132619810413004X 高中英语 1003 1850310420 90 85.4 87.24  
411324198502230027 高中英语 1003 1850310501 89 86 87.2  
41130319910106514X 高中英语 1003 1850310320 92 83.8 87.08  
411381198911114825 高中英语 1003 1850310504 89 85.8 87.08  
411321198312203643 高中英语 1003 1850310330 88 86.4 87.04  
411324198112203023 高中英语 1003 1850310328 93 83 87  
411327198112040091 高中英语 1003 1850310516 89 85.2 86.72  
411381198804010449 高中英语 1003 1850310513 86.5 86.8 86.68  
41132819920212074X 高中英语 1003 1850310507 87 86.4 86.64  
411326198310280428 高中英语 1003 1850310514 93.5 82 86.6  
411329199001222543 高中英语 1003 1850310407 87.5 86 86.6  
411321198905270729 高中英语 1003 1850310402 93 81 85.8  
411502198911125626 高中英语 1003 1850310429 87.5 84.2 85.52  
411326198901284842 高中英语 1003 1850310405 92.5 80.6 85.36  
411325198708180041 高中英语 1003 1850310406 86 84.4 85.04  
411326198801171111 高中英语 1003 1850310421 89 82.2 84.92  
411302198510103847 高中英语 1003 1850310412 87.5 82.2 84.32  
413001199112072524 高中英语 1003 1850310413 88.5 81.4 84.24  
411303198911252428 高中英语 1003 1850310509 88 80.8 83.68  
410781198408162011 高中英语 1003 1850310502 88 80.4 83.44  
413025198301205126 高中英语 1003 1850310419 91.5 77.2 82.92  
411303198205105981 高中英语 1003 1850310506 90 75.2 81.12  
411322198102013813 高中英语 1003 1850310415 86 77.4 80.84  
411323198712300015 高中英语 1003 1850310401 87 0 34.8 面试缺考
411303198607281021 高中物理 1004 1850410602 81 91 87  
411329198402244423 高中物理 1004 1850410518 80 90.2 86.12  
41132419920828052X 高中物理 1004 1850410525 73 93.2 85.12  
411328198309172836 高中物理 1004 1850410522 84 85.8 85.08  
411325198912048638 高中物理 1004 1850410530 78 88.6 84.36  
411381198204147636 高中物理 1004 1850410524 76 82.4 79.84  
411324199005254241 高中物理 1004 1850410527 62 90.8 79.28  
411381198509283516 高中物理 1004 1850410520 82 77.2 79.12  
411329198902080779 高中物理 1004 1850410529 67 86 78.4  
411323198204215818 高中物理 1004 1850410601 62 87 77  
411323199103065026 高中物理 1004 1850410606 76 77.6 76.96  
41132319910814302X 高中物理 1004 1850410605 64 85.6 76.96  
411324198909192827 高中物理 1004 1850410528 67 78 73.6  
411321198202103692 高中物理 1004 1850410523 73 0 29.2 面试缺考
411329199312071914 高中物理 1004 1850410607 59 0 23.6 面试缺考
411325198411225018 高中化学 1005 1850510620 100 89.2 93.52  
411329199202185320 高中化学 1005 1850510622 98 89.6 92.96  
41082119851008352X 高中化学 1005 1850510619 93 89.4 90.84  
411325198801076038 高中化学 1005 1850510623 96 86.6 90.36  
411324198603060047 高中化学 1005 1850510629 96 86.4 90.24  
340602198208311618 高中化学 1005 1850510609 94 86 89.2  
411023198609231617 高中化学 1005 1850510628 92 87 89  
41132919841211442X 高中化学 1005 1850510614 96 84.2 88.92  
411302198707173769 高中化学 1005 1850510610 98 80.8 87.68  
411302199102014225 高中化学 1005 1850510616 91 84.8 87.28  
411323198501203434 高中化学 1005 1850510701 94 75.6 82.96  
410223198709116608 高中化学 1005 1850510626 90 76.6 81.96  
411303198112055970 高中生物 1006 1850610712 94 91.4 92.44  
411324198501224549 高中生物 1006 1850610723 92 92.6 92.36  
411322198908055369 高中生物 1006 1850610708 95 89 91.4  
411325198704089021 高中生物 1006 1850610714 93 90.2 91.32  
411326198505166123 高中生物 1006 1850610716 93 89.8 91.08  
411323198611286314 高中生物 1006 1850610722 90 90.2 90.12  
411324198904014247 高中生物 1006 1850610720 92 88 89.6  
411321198709150359 高中生物 1006 1850610705 89 88.6 88.76  
411302198402212325 高中生物 1006 1850610707 99 81.2 88.32  
411330198608154349 高中生物 1006 1850610702 89 87.6 88.16  
220581198302104765 高中生物 1006 1850610713 89 86.6 87.56  
411328198307010040 高中生物 1006 1850610719 92 82.6 86.36  
411381198507050049 高中生物 1006 1850610711 91 83 86.2  
411329198206213179 高中政治 1007 1850710807 94 89.2 91.12  
41132519890920744X 高中政治 1007 1850710730 93 88.2 90.12  
411082198511081219 高中政治 1007 1850710729 91 87.8 89.08  
410181199008266526 高中政治 1007 1850710728 85 91.4 88.84  
411329198112133143 高中政治 1007 1850710725 88 88.8 88.48  
411327199305213723 高中政治 1007 1850710810 87 89.4 88.44  
411326198201083337 高中政治 1007 1850710803 89 87.6 88.16  
411524199008135126 高中政治 1007 1850710806 85 85.4 85.24  
412822198910096299 高中政治 1007 1850710724 85 85.2 85.12  
41138119900413611X 高中政治 1007 1850710805 82 83.4 82.84  
411329198312015045 高中政治 1007 1850710727 81 83.4 82.44  
412827198405042566 高中政治 1007 1850710808 82 74.6 77.56  
411327198707194217 高中历史 1008 1850810822 84 90.4 87.84  
412722198201064985 高中历史 1008 1850810820 83 89.2 86.72  
61012119801009423X 高中历史 1008 1850810816 83 87.6 85.76  
411328199111020065 高中历史 1008 1850810813 83 83.8 83.48  
411322198402040020 高中历史 1008 1850810823 72 89.4 82.44  
342221198410233069 高中历史 1008 1850810821 83 81.6 82.16  
411328198205101398 高中历史 1008 1850810817 81 82.4 81.84  
411326199301230423 高中历史 1008 1850810824 80 81.6 80.96  
411381199211166725 高中历史 1008 1850810818 74 83.8 79.88  
411302199009073116 高中历史 1008 1850810814 77 81.4 79.64  
411324198603090959 高中历史 1008 1850810825 81 76 78  
41132419830920402X 高中历史 1008 1850810815 77 0 30.8 面试缺考
411302199005205126 高中地理 1009 1850910903 65.5 87 78.4  
410325199006070087 高中地理 1009 1850910829 60.5 89.6 77.96  
411303199102162144 高中地理 1009 1850910828 70.5 79 75.6  
41130219910209232X 高中地理 1009 1850910830 60 83 73.8  
412828198912045450 高中地理 1009 1850910907 61.5 75.6 69.96  
410422199102206526 高中地理 1009 1850910902 55 79.8 69.88  
411325198802250448 高中地理 1009 1850910827 58.5 76.4 69.24  
411381198812068456 高中地理 1009 1850910904 63 73.2 69.12  
411503199004200750 高中地理 1009 1850910906 56.5 76.2 68.32  
411324198401280025 高中地理 1009 1850910901 40 78.2 62.92  
411302198612055129 初中语文 1010 1831011021 83 91.6 88.16  
41133019890224154X 初中语文 1010 1831010921 88 86.8 87.28  
411329198810231066 初中语文 1010 1831011012 76 90.4 84.64  
411323198603110028 初中语文 1010 1831011029 84 84.6 84.36  
411303198901120042 初中语文 1010 1831010926 75 89 83.4  
411325198812264560 初中语文 1010 1831011025 79 85.8 83.08  
411302198312105729 初中语文 1010 1831010929 78 86 82.8  
411325198411017024 初中语文 1010 1831010919 80 84 82.4  
411302199001056063 初中语文 1010 1831011018 71 89.8 82.28  
411330199201090528 初中语文 1010 1831011027 77 85 81.8  
411327198908144945 初中语文 1010 1831011028 78 83.6 81.36  
41130219890113232X 初中语文 1010 1831011108 75 85.4 81.24  
411330198901244829 初中语文 1010 1831011016 70 88.6 81.16  
411322198811182062 初中语文 1010 1831010918 69 89 81  
411381198809107223 初中语文 1010 1831010927 74 85.4 80.84  
411325198806037441 初中语文 1010 1831010912 84 78 80.4  
41132919860401284X 初中语文 1010 1831011011 78 81.8 80.28  
41132219900126102X 初中语文 1010 1831011023 76 82.6 79.96  
411303198601203727 初中语文 1010 1831011109 71 84 78.8  
411302198605043728 初中语文 1010 1831011001 69 84.8 78.48  
411327198712244522 初中语文 1010 1831011005 80 77.4 78.44  
612427199107140221 初中语文 1010 1831011013 75 79.2 77.52  
432930198311233967 初中语文 1010 1831011024 75 79.2 77.52  
410223198606232526 初中语文 1010 1831011010 70 81 76.6  
411328198706201346 初中语文 1010 1831010925 73 77.8 75.88  
411322198808082482 初中语文 1010 1831011107 69 72 70.8  
411328199011126225 初中数学 1011 1831111216 86 84.8 85.28  
411303199010152889 初中数学 1011 1831111206 71 91.6 83.36  
410481199006153049 初中数学 1011 1831111112 75 86.4 81.84  
411302199005011823 初中数学 1011 1831111215 71 86.6 80.36  
41130219860914282X 初中数学 1011 1831111129 71 85.8 79.88  
411326199005165129 初中数学 1011 1831111203 68 87.4 79.64  
411325198602152405 初中数学 1011 1831111217 60 91.8 79.08  
411381198509252242 初中数学 1011 1831111201 68 85.8 78.68  
411325198403010412 初中数学 1011 1831111124 62 89.6 78.56  
411324198608115828 初中数学 1011 1831111209 70 84 78.4  
41130219860601454X 初中数学 1011 1831111130 71 80.8 76.88  
411303198310064528 初中数学 1011 1831111306 65 84.6 76.76  
411303198904215127 初中数学 1011 1831111202 58 88.8 76.48  
411302199006011868 初中数学 1011 1831111227 69 78.4 74.64  
411326199101114022 初中数学 1011 1831111228 61 82.8 74.08  
411303198809264828 初中数学 1011 1831111207 57 85.4 74.04  
411302199103283128 初中数学 1011 1831111126 76 72.6 73.96  
412822199011051884 初中数学 1011 1831111213 62 80.6 73.16  
410928198911190641 初中数学 1011 1831111114 60 80.4 72.24  
411625199002153333 初中数学 1011 1831111230 66 75.4 71.64  
411326198711191549 初中数学 1011 1831111119 60 78.4 71.04  
411322198711235825 初中数学 1011 1831111208 60 77.4 70.44  
411325198611207869 初中数学 1011 1831111116 62 74 69.2  
41132519870403002X 初中数学 1011 1831111210 56 74.2 66.92  
411302198801094549 初中英语 1012 1831211402 86.5 94.4 91.24  
411302198803011823 初中英语 1012 1831211718 87 88.6 87.96  
411328198603120682 初中英语 1012 1831211627 90.5 85.8 87.68  
41132719911002392X 初中英语 1012 1831211414 91 83.8 86.68  
411303198607063366 初中英语 1012 1831211424 87.5 83.8 85.28  
411324199112020045 初中英语 1012 1831211527 86.5 83.6 84.76  
411302198905240029 初中英语 1012 1831211608 92 79.4 84.44  
411328198810267185 初中英语 1012 1831211407 86 82.4 83.84  
411303198704022144 初中英语 1012 1831211411 87.5 80.4 83.24  
411323199102155388 初中英语 1012 1831211505 86 80.8 82.88  
411328198610082848 初中英语 1012 1831211408 90 77.8 82.68  
411321198605203620 初中英语 1012 1831211326 89.5 77.2 82.12  
411325198312150460 初中英语 1012 1831211502 90 76.8 82.08  
411302199101151885 初中英语 1012 1831211429 88.5 77.6 81.96  
411325199011201329 初中英语 1012 1831211605 87.5 78 81.8  
411303198612163329 初中英语 1012 1831211529 86.5 78.4 81.64  
411302199003025842 初中英语 1012 1831211604 86.5 77 80.8  
41132519901124074X 初中英语 1012 1831211711 89.5 72 79  
411324199005063429 初中英语 1012 1831211509 89 72 78.8  
411324198508204815 初中英语 1012 1831211623 88.5 70.6 77.76  
411323199005180565 初中英语 1012 1831211709 86.5 70.8 77.08  
411303198803292828 初中物理 1013 1831311729 79 93.8 87.88  
411321198506273228 初中物理 1013 1831311801 67 87.4 79.24  
411328198912236224 初中物理 1013 1831311726 62 90.4 79.04  
411302199211191343 初中物理 1013 1831311805 67 86.6 78.76  
411302198909253759 初中物理 1013 1831311724 71 83.2 78.32  
411325198902232925 初中物理 1013 1831311725 66 86.2 78.12  
411322199004052426 初中物理 1013 1831311804 66 84 76.8  
411324198801200047 初中物理 1013 1831311806 71 80.2 76.52  
411322198909152451 初中物理 1013 1831311802 66 81.8 75.48  
411303198808094521 初中化学 1014 1831411825 83.5 91 88  
411481198601023982 初中化学 1014 1831411827 84.5 90 87.8  
411024198612044763 初中化学 1014 1831411809 80 89.4 85.64  
41132819841117618X 初中化学 1014 1831411812 73.5 87.2 81.72  
411303198310262823 初中化学 1014 1831411826 73.5 83.6 79.56  
411328198810293965 初中化学 1014 1831411814 73.5 82.2 78.72  
412922198802041624 初中化学 1014 1831411824 74.5 0 29.8 面试缺考
41132619870726002X 初中生物 1015 1831511901 90.5 83.8 86.48  
411329199002052566 初中生物 1015 1831511830 77.5 92.2 86.32  
411303198604140047 初中生物 1015 1831511902 83.5 86.8 85.48  
410482198906031049 初中生物 1015 1831511904 88 81.4 84.04  
412927198612180043 初中生物 1015 1831511905 86 79.6 82.16  
411324198909293847 初中生物 1015 1831511906 47.5 85.2 70.12  
41132419850804222X 初中政治 1016 1831611911 89 91.6 90.56  
41132419860910010X 初中政治 1016 1831611908 96 84.6 89.16  
411329198612030319 初中政治 1016 1831611909 90 88.6 89.16  
411323199205135822 初中政治 1016 1831611912 91 78.8 83.68  
411325198612057428 初中政治 1016 1831611910 88 80.2 83.32  
411303198810132881 初中政治 1016 1831611915 83 81.8 82.28  
411324199005020103 初中政治 1016 1831611916 78 75.6 76.56  
411328198902100665 初中政治 1016 1831611907 94 0 37.6 面试缺考
411729198908186322 初中政治 1016 1831611914 78 0 31.2 面试缺考
41132119871001010X 初中历史 1017 1831711922 85 92.2 89.32  
411323199103200080 初中历史 1017 1831711918 90 83 85.8  
411328198311245045 初中历史 1017 1831711920 84 87 85.8  
411302198312045121 初中历史 1017 1831711917 82 84.2 83.32  
411322198512104945 初中历史 1017 1831711921 80 81.8 81.08  
411325198710077422 初中历史 1017 1831711923 69 80.4 75.84  
411327199006062101 初中历史 1017 1831711925 65 82.8 75.68  
411322198404012920 初中历史 1017 1831711924 69 72 70.8  
411522199110200024 初中历史 1017 1831711926 66 0 26.4 面试缺考
41133019910420452X 初中地理 1018 1831812001 83 91.4 88.04  
411303198512301018 初中地理 1018 1831811930 84 88.8 86.88  
411303199111041520 初中地理 1018 1831811928 76 92.4 85.84  
411303199011162827 初中地理 1018 1831811929 78 85.6 82.56  
411326199008200743 初中地理 1018 1831811927 62.5 79.8 72.88  
411322198805290040 初中地理 1018 1831812003 61 80.8 72.88  
41032619910119552X 初中语文 1019 1841912020 83 94 89.6  
411224199110124822 初中语文 1019 1841912023 88 83 85  
411326199206122424 初中语文 1019 1841912021 74 87 81.8  
411303199103125169 初中语文 1019 1841912022 78 82.8 80.88  
411328199401182767 初中语文 1019 1841912025 69 88.8 80.88  
411302199006113725 初中语文 1019 1841912102 76 83 80.2  
41132619900209285X 初中语文 1019 1841912010 68 88 80  
412925198706145860 初中语文 1019 1841912008 64 89.4 79.24  
411302199202240529 初中语文 1019 1841912011 67 87.2 79.12  
41132719930916472X 初中语文 1019 1841912019 64 86.8 77.68  
412822199104288004 初中语文 1019 1841912014 72 80.6 77.16  
411325199107016101 初中语文 1019 1841912007 65 82.4 75.44  
411324199005132025 初中语文 1019 1841912009 71 77.4 74.84  
411326199102151124 初中语文 1019 1841912103 58 85.2 74.32  
411381199205152220 初中语文 1019 1841912030 62 82 74  
410422198906228160 初中语文 1019 1841912026 65 76.2 71.72  
411326199401053620 初中语文 1019 1841912013 61 78.4 71.44  
411302199207081328 初中语文 1019 1841912016 59 0 23.6 面试缺考
41130319911005002X 初中语文 1019 1841912012 58 0 23.2 面试缺考
411381199102062265 初中语文 1019 1841912028 58 0 23.2 面试缺考
411302199005282826 初中数学 1020 1842012105 73 83.2 79.12  
411303198903053728 初中数学 1020 1842012124 73 82.2 78.52  
411328198704246188 初中数学 1020 1842012106 66 86.8 78.48  
410311198909122527 初中数学 1020 1842012112 69 84.2 78.12  
429006199302106042 初中数学 1020 1842012104 65 86.8 78.08  
41130219881105003X 初中数学 1020 1842012127 60 87.6 76.56  
411224199001203820 初中数学 1020 1842012126 62 83.6 74.96  
41130219930612344X 初中数学 1020 1842012125 61 82.8 74.08  
411302199203170040 初中数学 1020 1842012111 54 87.2 73.92  
411303199106254839 初中数学 1020 1842012121 54 87 73.8  
411329198910062546 初中数学 1020 1842012122 56 84.4 73.04  
412723199012064629 初中数学 1020 1842012116 53 86.2 72.92  
411528199005296528 初中数学 1020 1842012120 57 81.4 71.64  
411325199401147823 初中数学 1020 1842012113 49 84 70  
411302198906023827 初中数学 1020 1842012129 54 0 21.6 面试缺考
411302198812163749 初中数学 1020 1842012109 52 0 20.8 面试缺考
410221198912010822 初中数学 1020 1842012115 52 0 20.8 面试缺考
41130219870420542X 初中数学 1020 1842012119 50 0 20 面试缺考
41130319890519484X 初中英语 1021 1842112219 93.5 87.6 89.96  
411302198904250022 初中英语 1021 1842112213 88 90.8 89.68  
411326199404160026 初中英语 1021 1842112223 88.5 90.4 89.64  
411302199008132823 初中英语 1021 1842112218 87.5 87.8 87.68  
41132119890316368X 初中英语 1021 1842112308 92 84.6 87.56  
411303199104220520 初中英语 1021 1842112220 88.5 85 86.4  
411303199207151820 初中英语 1021 1842112226 87 85.8 86.28  
411327198601174947 初中英语 1021 1842112306 88 79 82.6  
411325199308154527 初中英语 1021 1842112311 86.5 78.2 81.52  
411328199105084644 初中英语 1021 1842112224 90 73.8 80.28  
411303198512083727 初中英语 1021 1842112305 88 74.4 79.84  
411326199110082827 初中英语 1021 1842112203 88.5 71.6 78.36  
412824199106052620 初中英语 1021 1842112228 89.5 67.8 76.48  
411328198606173982 初中英语 1021 1842112209 87 63.8 73.08  
411325199005111925 初中英语 1021 1842112208 86.5 0 34.6 面试缺考
411302198909010511 初中物理 1022 1842200007   87.2 87.2  
41272819881210602X 初中物理 1022 1842200003   85.6 85.6  
411324198604274215 初中物理 1022 1842200006   85.4 85.4  
41282519870603572X 初中物理 1022 1842200004   83.8 83.8  
411322198505274524 初中物理 1022 1842200001   82.2 82.2  
411323198812231432 初中物理 1022 1842200002   78.2 78.2  
411326199304201126 初中物理 1022 1842200005   0 0 面试缺考
411326198910120436 初中物理 1022 1842200008   0 0 面试缺考
411324199006203446 初中化学 1023 1842312403 86.5 84.8 85.48  
411324199303130044 初中化学 1023 1842312330 75.5 90 84.2  
41130319931121051X 初中化学 1023 1842312411 72.5 86.2 80.72  
41130319900128242X 初中化学 1023 1842312406 70.5 86 79.8  
411327199111051535 初中化学 1023 1842312415 69.5 85.6 79.16  
411303199211156763 初中化学 1023 1842312325 62.5 87 77.2  
411302199110280822 初中生物 1024 1842412504 73 88.6 82.36  
411303198901155165 初中生物 1024 1842412426 74 86.2 81.32  
411303198912061842 初中生物 1024 1842412428 70.5 85.4 79.44  
411325198910101431 初中生物 1024 1842412502 77.5 78.8 78.28  
411303198706171012 初中生物 1024 1842412429 68 84.2 77.72  
411302199204054535 初中生物 1024 1842412430 64.5 76.4 71.64  
411303199011100028 初中政治 1025 1842512509 88 93.8 91.48  
411381199211250425 初中政治 1025 1842512515 91 89.8 90.28  
411303198909073922 初中政治 1025 1842512514 88 90.4 89.44  
41130319920913002X 初中政治 1025 1842512508 85 91.2 88.72  
411325199108078646 初中政治 1025 1842512516 85 87.6 86.56  
412702199212241464 初中政治 1025 1842512507 83 85.2 84.32  
412931199212123364 初中历史 1026 1842612517 72 89 82.2  
411325198810066042 初中历史 1026 1842612518 81 81.2 81.12  
411327199404112047 初中历史 1026 1842612519 77 81.8 79.88  
411324199303263242 初中历史 1026 1842612520 67 86.8 78.88  
411526198804262941 初中历史 1026 1842612524 66 84.8 77.28  
411302199110200829 初中历史 1026 1842612522 67 79.2 74.32  
410481198810115014 初中地理 1027 1842712601 96.5 88.8 91.88  
410421199005093172 初中地理 1027 1842712530 82.5 82.4 82.44  
411302199004034222 初中地理 1027 1842712529 80 82.4 81.44  
411325199403276522 初中地理 1027 1842712602 60.5 78 71  
411326199202041141 初中地理 1027 1842712528 60 78 70.8  
411303199110040032 初中地理 1027 1842712603 71.5 0 28.6 面试缺考
 
 

责任编辑:程航

浏览次数:

相关阅读: