禹州市2018年考核招聘教师面试成绩公示

[ 禹州市人民政府 ] 作者:
2018-06-04 17:51:26 |
禹州市2018年考核招聘教师面试成绩公示
组别 学科 姓名 考生代码 试讲成绩 答辩成绩 总成绩
第一组 语文 任明明 0101006 46.28 46.7 92.98
语文 李梦园 0101011 47.17 45.68 92.85
语文 王永飞 0101019 44.65 44.65 89.3
语文 郝晓乐 0101013 42.85 42.9 85.75
语文 魏凯园 0101001 44.02 41.65 85.67
语文 侯超君 0101003 42.58 41.88 84.46
语文 李想 0101014 41.8 41.42 83.22
语文 刘佳佳 0101007 41.67 40.47 82.14
语文 刘小宁 0101010 41.12 40.65 81.77
语文 梁心玉 0101002 弃考 弃考 弃考
语文 王梦哲 0201009 44.13 42.73 86.86
语文 何朋 0201004 取消资格 取消资格 取消资格
语文 王丽晓 0201005 放弃 放弃 放弃
语文 马文玲 0201016 放弃 放弃 放弃
语文 宋仁霞 0201018 放弃 放弃 放弃
语文 祝菡玉 0301008 44.97 45.57 90.54
语文 张倩倩 0301015 44.18 44.62 88.8
语文 李爽爽 0301012 放弃 放弃 放弃
语文 李月娟 0301017 放弃 放弃 放弃
历史 王亚倩 0108005 44.97 45.12 90.09
历史 杨苗苗 0108004 44.6 44.45 89.05
历史 郝璐 0108003 放弃 放弃 放弃
历史 徐慧芳 0208006 46.4 46.02 92.42
历史 宁三福 0208002 45 41.5 86.5
历史 郭朝洋 0208007 44.58 39.32 83.9
历史 刘晓龙 0208001 41.63 41.75 83.38
历史 李鹏举 0208008 放弃 放弃 放弃
历史 张亚欣 0208009 放弃 放弃 放弃
历史 张亚鸽 0304010 42.48 41.47 83.95
第二组 数学 胡双霞 0102006 42.77 43.57 86.34
数学 冯亚冰 0102003 39.78 39.57 79.35
数学 韩佳艳 0102007 40.73 34.87 75.6
数学 王闪闪 0102001 42.07 33.5 75.57
数学 路晓婷 0102002 37.37 34.35 71.72
数学 黄萌佳 0202005 33.97 36.52 70.49
数学 姚凯敏 0202004 36.5 33.38 69.88
数学 李秋月 0202010 34.37 32.38 66.75
数学 刘婉贞 0302009 39.33 36.73 76.06
数学 乔华莹 0302008 36.55 35.7 72.25
物理 赵遵杰 0104004 38.55 39.77 78.32
物理 马金玲 0104002 36.43 34.65 71.08
物理 薛斌 0104003 放弃 放弃 放弃
物理 吴晓杰 0204005 40.13 42.25 82.38
物理 赵倩蔚 0204001 40.07 41.37 81.44
生物 郑燕恒 0106013 41.98 36.9 78.88
生物 何海燕 0106011 41.08 36.33 77.41
生物 郭香玲 0106010 38.97 35.75 74.72
生物 吕世俊 0106003 39.37 35.02 74.39
生物 梁彦彦 0106006 38.2 35.32 73.52
生物 李真 0106009 35.35 34.9 70.25
生物 刘若男 0106002 38.08 31.38 69.46
生物 李丹 0106016 32.23 36.05 68.28
生物 万爽 0106007 弃考 弃考 弃考
生物 张婉婷 0206012 40.83 40.38 81.21
生物 王一迪 0206001 39.27 38.88 78.15
生物 李婷婷 0206015 38.43 38.7 77.13
生物 乔冠茹 0206014 40.07 36.85 76.92
生物 陈小燕 0206008 36.98 36.18 73.16
生物 王乐乐 0206005 32.55 32.97 65.52
生物 杨艳艳 0206004 33.7 31.53 65.23
第三组 英语 张晓盼 0103005 42.1 41.32 83.42
英语 王甜甜 0103018 42.38 39.95 82.33
英语 徐良雨 0103024 42.52 39.28 81.8
英语 李小静 0103015 40.72 39.1 79.82
英语 高朋朋 0103014 42.63 36.72 79.35
英语 郜梦亚 0103003 40.58 38.72 79.3
英语 张晚梨 0103012 41.85 35.17 77.02
英语 黄小娜 0103001 39.55 34.3 73.85
英语 温琳琳 0103004 37.58 35.65 73.23
英语 任二双 0103002 放弃 放弃 放弃
英语 魏小杰 0103008 放弃 放弃 放弃
英语 张伟鸽 0103027 取消资格 取消资格 取消资格
英语 王娜 0203011 44.15 41.28 85.43
英语 张小燕 0203010 43.83 40.63 84.46
英语 张楚 0203022 40.68 42.08 82.76
英语 方明明 0203025 42.4 39.43 81.83
英语 孙亚蒙 0203017 42.35 38.05 80.4
英语 张焕焕 0203013 41.67 37.87 79.54
英语 轩淼洋 0203007 41.12 34.92 76.04
英语 姬相琼 0203019 37.62 31.77 69.39
英语 赵璐璐 0203028 25.75 37.67 63.42
英语 刘友珊 0203006 放弃 放弃 放弃
英语 徐立甫 0203016 弃考 弃考 弃考
英语 张聪 0203020 放弃 放弃 放弃
英语 李孟杰 0303009 42.88 42.17 85.05
英语 张素娅 0303021 41.78 37.08 78.86
英语 常钰茹 0303023 39.35 38.48 77.83
英语 乔晨丽 0303026 33.43 34.45 67.88
第四组  化学 张克冰 0105019 46.7 45.63 92.33
 化学 杨兆鹏 0105005 45.32 44.48 89.8
 化学 陈旭光 0105006 44.97 43.43 88.4
 化学 方孟瑶 0105008 44.57 43.8 88.37
 化学 梅晶晶 0105003 44.78 43.18 87.96
 化学 任好雨 0105020 45.02 41.93 86.95
 化学 梁红培 0105015 44.87 41.82 86.69
 化学 李晓锦 0105001 44.13 42.2 86.33
 化学 崔京京 0105011 38.13 37.65 75.78
 化学 冀文文 0105004 0 45.08 45.08
 化学 黄亚培 0105017 放弃 放弃 放弃
 化学 宋雪丽 0105018 放弃 放弃 放弃
 化学 刘瑞琪 0105023 放弃 放弃 放弃
 化学 张硕 0105024 放弃 放弃 放弃
 化学 任婷 0205007 46.6 44.52 91.12
 化学 王路 0205016 45.73 44.18 89.91
 化学 白会华 0205010 45.6 43.7 89.3
 化学 崔洒洒 0205021 46.1 42.57 88.67
 化学 李海娇 0205022 45.22 42.52 87.74
 化学 赵婷婷 0205002 44.57 42.48 87.05
 化学 肖娜 0205012 43.78 43.13 86.91
 化学 王倩 0205014 42.85 43.93 86.78
 化学 王瑞芳 0205013 40.97 44.85 85.82
 化学 许丽 0205009 36.87 36.1 72.97
信息技术 李春梅 0210001 44 44.75 88.75
信息技术 董石磊 0210002 41.03 39.85 80.88
第五组 政治 李盼盼 0107004 44.37 44.47 88.84
政治 葛帅帅 0107009 41.25 42.85 84.1
政治 晋晓丽 0107013 38.22 38.75 76.97
政治 郭玉婷 0107007 38.72 36.57 75.29
政治 刘俊雅 0207002 43.15 41.2 84.35
政治 张潇天 0207012 40.93 43.02 83.95
政治 侯朋 0207006 40.08 42.25 82.33
政治 陈利珂 0207005 42.8 39.42 82.22
政治 李川 0207008 40.82 39.83 80.65
政治 张利真 0207015 39.37 40.45 79.82
政治 李盼盼 0207001 41.47 38.13 79.6
政治 杨辉 0207014 40.22 38.28 78.5
政治 杨亚星 0207011 38.37 39.68 78.05
政治 牛牧荣 0207010 37.5 37.77 75.27
政治 王艳云 0207003 放弃 放弃 放弃
心理健康 乔俊雅 0309002 43.93 41.13 85.06
心理健康 姜会娜 0309005 40.33 41.17 81.5
心理健康 苏会佳 0309003 40.18 39.08 79.26
心理健康 栗倩倩 0309004 41.1 37.93 79.03
心理健康 冀影 0309001 取消资格 取消资格 取消资格
地理 李倩影 0109005 41.93 39.5 81.43
地理 张晓兵 0109001 39.97 38.67 78.64
地理 景贯阳 0109004 40.18 36.83 77.01
地理 王瑶 0209007 42.92 41.08 84
地理 张楠楠 0209002 42.4 39.68 82.08
地理 陈亚丽 0209006 放弃 放弃 放弃
地理 马娇杨 0305003 44.12 40.93 85.05
第六组 体育 田培涛 0110010 40.45 43.52 83.97
体育 赵炎兵 0110008 40.92 39.5 80.42
体育 韩罗兵 0110007 38.98 40.87 79.85
体育 王咪咪 0110011 39.7 39.7 79.4
体育 关子昊 0110003 39.53 39.8 79.33
体育 柳宇毫 0110006 39.15 38.25 77.4
体育 刘金磊 0110009 35.22 35.92 71.14
体育 李华勇 0110002 取消资格 取消资格 取消资格
体育 王玉珠 0306001 43.53 44.55 88.08
体育 李磊磊 0306004 41.15 41.4 82.55
体育 陈广亮 0306005 40.65 41.67 82.32
美术 贺萌萌 0308002 43.65 43.52 87.17
美术 薛阳阳 0308001 42.67 43.07 85.74
美术 王芳芳 0308004 40.85 42.55 83.4
美术 曹其其 0308008 41.48 40.62 82.1
美术 刘家臻 0308006 40.93 41.03 81.96
美术 宋爽 0308003 41.75 40.13 81.88
美术 程浩 0308007 39.8 41.42 81.22
美术 王婉婉 0308005 放弃 放弃 放弃
音乐 李萌萌 0307004 42 42.63 84.63
音乐 谢明阳 0307002 40.15 42.5 82.65
音乐 牛秀玲 0307003 42.08 39.8 81.88
音乐 海真铭 0307005 40.52 38.95 79.47
音乐 康宁 0307006 38.75 38.11 76.86
音乐 李萌 0307001 放弃 放弃 放弃

责任编辑:程航

浏览次数:

相关阅读: