固始县2018年面向社会公开招聘幼儿教师进入面试人员总成绩的公告

[ 信阳人事考试网 ] 作者:
2018-03-07 11:10:06 |
  固始县2018年面向社会公开招聘幼儿教师笔试、面试环节已经结束,现将进入面试人员总成绩排序公布如下。
 
  请社会各界监督
 
  监督电话:0376-4669013
 
  特此公告
 
  固始县人力资源和社会保障局
 
  2018年3月4日
固始县2018年公开招聘幼儿教师进入面试人员总成绩排序
序号 报名序号 姓名 性别 出生年月 民族 学历 毕业院校 毕业时间 所学专业 报考学校 准考证号 笔试原始成绩 笔试最终成绩 面试原始成绩 面试最终成绩 考生总成绩
1 101 潘星楠 女 1992.12.03 汉 本科 河南师范大学新联学院 2015.07.01 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0330 87 43.5 84.4 42.2 85.7
2 149 吴祎迪 女 1996.05.23 汉 大专 郑州师范学院 2016.07.01 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0723 83 41.5 88.1 44.05 85.55
3 215 许亚楠 女 1997.01.19 汉 中专 潢川幼儿师范学校 2016.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0820 83.5 41.75 86.54 43.27 85.02
4 246 曹丽 女 1991.09.26 汉 大专 许昌职业技术学院 2014.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0307 82 41 85.3 42.65 83.65
5 158 柴银锐 女 1994.06.01 汉 大专 信阳职业技术学院 2014.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0426 79.5 39.75 87.5 43.75 83.5
6 105 姚兰 女 1995.12.12 汉 大专 黄淮科技学院 2014.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0705 81 40.5 85.66 42.83 83.33
7 231 汪雪 女 1991.05.15 汉 大专 郑州师范学院 2012.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0303 78.5 39.25 87.66 43.83 83.08
8 118 徐锐 女 1989.01.06 汉 大专 许昌职业技术学院 2014.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0213 83 41.5 82.5 41.25 82.75
9 272 周娅婻 女 1993.02.20 汉 本科 德州学院 2016.06 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0115 80 40 85.24 42.62 82.62
10 013 吴晓雪 女 1997.06.16 汉 中专 潢川幼儿师范学校 2016.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0902 78 39 86.96 43.48 82.48
11 100 张云漫 女 1997.05.13 汉 大专 信阳职业技术学院 2016.07.01 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0829 80 40 84.7 42.35 82.35
12 015 刘艳 女 1995.11.11 汉 中专 潢川幼儿师范学校 2014.06.20 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0626 80 40 84.3 42.15 82.15
13 256 丁可 女 1996.10.27 汉 专科 信阳师范学院 2016.07.01 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0810 78 39 86.3 43.15 82.15
14 213 张咪 女 1994.08.08 汉 本科 南阳理工学院 2017.07.01 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0506 79 39.5 84.8 42.4 81.9
15 025 余淑妮 女 1995.01.16 汉 大专 信阳师范学院 2017.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0529 77 38.5 86.6 43.3 81.8
16 002 张其宏 女 1997.10.25 汉 中专 潢川幼儿师范学校 2017.06 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0912 80 40 82.7 41.35 81.35
17 261 熊叶青 女 1994.07.10 汉 大专 信阳师范学院 2016.07.01 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0109 76.5 38.25 85.7 42.85 81.1
18 120 杨雪 女 1994.12.04 汉 大专 郑州幼儿师范高等专科学校 2016.07.01 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0526 75.5 37.75 86.34 43.17 80.92
19 184 许娅婷 女 1994.11.29 汉 本科 南阳师范学院 2017.07.01 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0525 80 40 81.7 40.85 80.85
20 077 董文菲 女 1991.01.26 汉 大专 合肥幼儿师范高等专科学校 2015.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0101 77.5 38.75 84.2 42.1 80.85
21 182 张鑫瑞 女 1997.03.24 汉 大专 信阳师范学院 2017.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0827 78.5 39.25 82.9 41.45 80.7
22 074 杨静 女 1992.01.03 汉 本科 信阳师范学院华锐学院 2016.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0314 77 38.5 84.14 42.07 80.57
23 183 吴丹 女 1992.05.03 汉 中专 潢川幼儿师范学校 2009.06 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0322 75.5 37.75 85.54 42.77 80.52
24 069 熊秋森 男 1993.09.24 汉 本科 周口师范学院 2017.07.01 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0128 77 38.5 84 42 80.5
25 221 陈粲璨 女 1996.07.11 汉 大专 信阳职业技术学院 2016.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0206 76 38 84.74 42.37 80.37
26 072 严梦 女 1994.07 汉 中专 潢川幼儿师范 2013.09 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0102 77 38.5 82.8 41.4 79.9
27 185 刘红 女 1994.11.03 汉 专科 信阳职业技术学院 2016.07.01 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0520 77.5 38.75 82.2 41.1 79.85
28 028 许允雪 女 1994.07.20 汉 大专 许昌职业技术学院 2016.07.01 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0502 77.5 38.75 81.7 40.85 79.6
29 239 冷咏 女 1991.04.02 汉 大专 信阳职业技术学院 2010.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0302 75.5 37.75 83.2 41.6 79.35
30 175 王雪 女 1991.10.23 汉 中专 潢川幼儿师范 2011.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0114 76 38 82.5 41.25 79.25
31 137 丁慧宇 女 1996.11.06 汉 大专 郑州幼儿师范高等专科学校 2017.07 学前教育 第二幼儿园 2018YJ0204 75.5 37.75 79.86 39.93 77.68

责任编辑:

浏览次数:次

相关阅读: